各州、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,各有關(guān)企業(yè):
為進(jìn)一步完善建設(shè)領(lǐng)域誠信體系,根據(jù)《云南省建筑行業(yè)企業(yè)信用綜合評價管理辦法(試行)》、《云南省建筑行業(yè)企業(yè)信用綜合評價標(biāo)準(zhǔn)(試行)》等文件要求,云南省2022年9月建筑行業(yè)企業(yè)信用綜合評價結(jié)果已于2022年10月1日早8:00公布,為確保信用綜合評價結(jié)果的真實、準(zhǔn)確、有效,云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳對參評企業(yè)填報情況進(jìn)行了抽檢復(fù)核,現(xiàn)將抽查情況以及處理意見公布如下:
(一)本次抽檢復(fù)核范圍按照參評企業(yè)的5%的比例進(jìn)行抽取,對企業(yè)錄入的通常行為評價內(nèi)容進(jìn)行抽查,共計抽取樣本企業(yè)300家,企業(yè)核查通常行為記錄1699條。其中,符合標(biāo)準(zhǔn)的通常行為記錄1338條,不符合標(biāo)準(zhǔn)的通常行為記錄331條。具體詳見《2022年9月信用綜合評價抽查結(jié)果記錄表》(附件)。
(二)對抽檢復(fù)核記錄中不符合標(biāo)準(zhǔn)條件的,全部不予以算分,在企業(yè)重新算分后公布新的評價結(jié)果。
(三)請各參評企業(yè)高度重視,按文件要求認(rèn)真對待數(shù)據(jù)資料填報。對核查結(jié)果中企業(yè)提供的信息被認(rèn)定為弄虛作假行為,將根據(jù)《云南省建筑行業(yè)企業(yè)信用綜合評價標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和規(guī)定進(jìn)行處理。
特此通報。
附件:????《2022年9月信用綜合評價抽查結(jié)果記錄表》.xls
云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年10月14日
序號 | 企業(yè)名稱 | 登記人 | 登記時間 | 良好行為描述 | 良好行為類別 | 核查類別(歸納總結(jié)) | 是否合格 | 不合格原因 | 發(fā)生日期 | 項目名稱 | 獎勵部門 | 獎勵決定內(nèi)容 | 獎勵決定文號 | 獎勵日期 |
1 | 云南宏順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李楊圓 | 2022/6/13 16:14:31 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015,GB/T50430-2017 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/2/18 0:00:00 | 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 | 2022年02月18日 云南宏順建設(shè)集團(tuán)有限公司 獲得 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/2/18 0:00:00 | |||
2 | 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 | 湯林靜 | 2022/8/3 13:38:53 | 宣威市倘塘鎮(zhèn)松林村委會板房清真寺建筑風(fēng)貌改造工程工程質(zhì)量優(yōu)良 | 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 合同 | 不合格 | 類別不符 | 2021/5/9 0:00:00 | 宣威市倘塘鎮(zhèn)松林村委會板房清真寺建筑風(fēng)貌改造工程 | 宣威市倘塘鎮(zhèn)人民政府 | 2021年05月09日 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 宣威市倘塘鎮(zhèn)松林村委會板房清真寺建筑風(fēng)貌改造工程 獲得 宣威市倘塘鎮(zhèn)人民政府 頒發(fā)的 工程質(zhì)量類獎項 - 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 2021/5/9 0:00:00 | |
3 | 云南港電系統(tǒng)集成有限公司 | 王千春 | 2022/9/22 10:54:30 | 說明一下:我公司在2021年9月14日獲得的質(zhì)量管理體系已于2022年9月2日到期。目前,我司正在積極辦理再認(rèn)證。2022.06.30上傳的“質(zhì)量管理體系”內(nèi)容及附件,系統(tǒng)顯示已參與評分,無法刪除,無法修改!故只能在此說明情況,待后續(xù)我司辦理完新證書后重新上傳。 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 時間過期 | 不合格 | 時間過期 | 2022/9/22 0:00:00 | / | 詳附件《情況說明》。 | 2022/9/22 0:00:00 | ||
4 | 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 | 湯林靜 | 2022/8/3 13:36:26 | 宣威市倘塘鎮(zhèn)松林村委大坪子清真寺建筑風(fēng)貌改造工程工程質(zhì)量優(yōu)良 | 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 合同 | 不合格 | 類別不符 | 2021/5/9 0:00:00 | 宣威市倘塘鎮(zhèn)松林村委大坪子清真寺建筑風(fēng)貌改造工程 | 宣威市倘塘鎮(zhèn)人民政府 | 2021年05月09日 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 宣威市倘塘鎮(zhèn)松林村委大坪子清真寺建筑風(fēng)貌改造工程 獲得 宣威市倘塘鎮(zhèn)人民政府 頒發(fā)的 工程質(zhì)量類獎項 - 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 2021/5/9 0:00:00 | |
5 | 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 王雪純 | 2022/6/28 18:32:44 | 質(zhì)量管理體系 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 榮譽(yù)表彰 | 不合格 | 類別不符(榮譽(yù)證書) | 2022/5/6 0:00:00 | 青島標(biāo)認(rèn)檢驗認(rèn)證有限公司 | 2022年05月06日 安徽馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 獲得 青島標(biāo)認(rèn)檢驗認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/5/6 0:00:00 | ||
6 | 云南澤恩建筑工程有限公司 | 馬紅強(qiáng) | 2022/7/5 17:47:12 | 2019-11-28 取得的認(rèn)證體系 -質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2019/11/28 0:00:00 | 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 | 2019年11月28日 云南澤恩建筑工程有限公司 獲得 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2019/11/28 0:00:00 | |||
7 | 云南易滿佳建設(shè)工程有限公司 | 余歡歡 | 2022/3/4 10:39:06 | 2022年6月22日通過GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/6/22 0:00:00 | 北京海德國際 認(rèn)證有限公司 | 資質(zhì)范圍內(nèi)建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包 | 2022/6/22 0:00:00 | |||
8 | 精睿建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 龍江 | 2022/7/11 15:30:53 | 2022年4月14日獲得北京海德國際認(rèn)證有限公司頒發(fā)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/4/14 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2022年04月14日 精睿建設(shè)集團(tuán)有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/4/14 0:00:00 | |||
9 | 云南潤楠建設(shè)工程有限公司 | 張武 | 2022/4/19 14:26:38 | 所獲質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/1/17 0:00:00 | 新世紀(jì)檢驗認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 2022年01月17日 云南潤楠建設(shè)工程有限公司 獲得 新世紀(jì)檢驗認(rèn)證有限責(zé)任公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/1/17 0:00:00 | |||
10 | 云南茂盛電力安裝工程有限公司 | 鄧綬余 | 2022/5/19 9:50:43 | 2020年04月13日 云南茂盛電力安裝工程有限公司 獲得 中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/4/13 0:00:00 | 中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司 | 2020年04月13日 云南茂盛電力安裝工程有限公司 獲得 中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/4/13 0:00:00 | |||
11 | 捷成建筑裝飾工程股份有限公司 | 柳繼峰 | 2022/6/23 12:34:10 | 2022年06月14日 捷成建筑裝飾工程股份有限公司 獲得 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/6/14 0:00:00 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 2022年06月14日 捷成建筑裝飾工程股份有限公司 獲得 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/6/14 0:00:00 | |||
12 | 云南全際建筑工程有限公司 | 陸大琴 | 2022/6/21 14:06:01 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/5/28 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2021年05月27日 云南全際建筑工程有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/5/27 0:00:00 | |||
13 | 瑞麗市升陽建筑有限公司 | 邢應(yīng)元 | 2022/8/29 14:58:46 | 質(zhì)量體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 時間過期 | 不合格 | 時間過期 | 2020/1/3 0:00:00 | 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | 2020年01月03日 瑞麗市升陽建筑有限公司 獲得 深圳市環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/1/3 0:00:00 | ||
14 | 云南鋼運(yùn)建筑工程有限公司 | 朱沖碧 | 2022/7/7 16:56:05 | 水利工程建設(shè)施工AA級 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 信用等級 | 不合格 | 類別不符 | 2020/8/30 0:00:00 | 云南省水利工程行業(yè)協(xié)會 | 2020年08月30日 云南鋼運(yùn)建筑工程有限公司 獲得 云南省水利工程行業(yè)協(xié)會 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/8/30 0:00:00 | ||
15 | 云南捷烽建筑工程有限公司 | 馬李芬 | 2022/3/12 16:30:23 | 資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑工程、市政工程、水利工程、公路工程、電力工程及相關(guān)管理活動 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/5/15 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2021年05月15日 云南捷烽建筑工程有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/5/15 0:00:00 | |||
16 | 云南智璟建設(shè)工程有限公司 | 亢宏芹 | 2022/6/29 16:42:58 | 2022年云南省質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/6/25 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2022年06月25日 云南智璟建設(shè)工程有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/6/25 0:00:00 | |||
17 | 昭通吉昊建設(shè)工程有限公司 | 錢興月 | 2021/12/6 10:19:11 | 質(zhì)量管理體系符合 GB/T 19001-2016/IS0 9001:2015,GB/T 50430-2017 該體系覆蓋范圍 資質(zhì)等級許可內(nèi)的電力工程施工總承包 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 時間過期 | 不合格 | 時間過期 | 2019/11/28 0:00:00 | 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 | 2019年11月28日 昭通吉昊建設(shè)工程有限公司 獲得 北京世標(biāo)認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2019/11/28 0:00:00 | ||
18 | 云南亮博工程有限公司 | 王立儉 | 2022/8/18 11:00:34 | 通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 時間過期 | 不合格 | 時間過期 | 2019/11/13 0:00:00 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2019年11月13日 云南亮博工程有限公司 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2019/11/13 0:00:00 | |
19 | 云南漢晟建筑工程有限公司 | 劉貴先 | 2022/8/29 11:57:37 | 取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 時間過期 | 不合格 | 時間過期 | 2020/12/8 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2020年12月08日 云南漢晟建筑工程有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/12/8 0:00:00 | ||
20 | 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 | 王長亮 | 2022/7/7 9:37:24 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/2/18 0:00:00 | 河北英博認(rèn)證有限公司 | 2021年02月18日 河北筑華工程監(jiān)理有限公司 獲得 河北英博認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/2/18 0:00:00 | |||
21 | 云南諾盾消防工程技術(shù)有限公司 | 張靈偉 | 2022/6/23 15:01:35 | 2020年11月由北京海德國際認(rèn)證有限公司對我公司進(jìn)行了實地審查后符合國家標(biāo)準(zhǔn)取得該證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/12/7 0:00:00 | 中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會 | 2020年12月07日 云南諾盾消防工程技術(shù)有限公司 獲得 中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/12/7 0:00:00 | |||
22 | 中國北方工業(yè)安裝公司 | 張巍嚴(yán) | 2022/9/29 9:53:28 | 中國北方工業(yè)安裝公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/8/28 0:00:00 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 2020年08月28日 中國北方工業(yè)安裝公司 獲得 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/8/28 0:00:00 | |||
23 | 大理州方達(dá)有限責(zé)任工程公司 | 馬婧 | 2022/3/17 10:12:32 | 2020年12月08日獲質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/12/8 0:00:00 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 北京中建協(xié)認(rèn)證中心 | 2020年12月08日 大理州方達(dá)有限責(zé)任工程公司 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 獲得 北京中建協(xié)認(rèn)證中心 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 02320QJ759R5M | 2020/12/8 0:00:00 | |
24 | 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 | 湯林靜 | 2022/8/3 11:50:22 | 會澤縣大海鄉(xiāng)脫貧攻堅鞏固提升農(nóng)村水利項目(2021年第一批、第二批) (競爭性發(fā)包)工程質(zhì)量優(yōu)良 | 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 中標(biāo)通知書 | 不合格 | 類別不符 | 2022/2/22 0:00:00 | 會澤縣大海鄉(xiāng)脫貧攻堅鞏固提升農(nóng)村水利項目(2021年第一批、第二批) (競爭性發(fā)包) | 會澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 | 2022年02月22日 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 會澤縣大海鄉(xiāng)脫貧攻堅鞏固提升農(nóng)村水利項目(2021年第一批、第二批) (競爭性發(fā)包) 獲得 會澤縣大海鄉(xiāng)人民政府 頒發(fā)的 工程質(zhì)量類獎項 - 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 2022/2/22 0:00:00 | |
25 | 云南領(lǐng)勝科技有限公司 | 楊林仙 | 2021/12/21 10:37:48 | 公司2016年就通過了興原認(rèn)證認(rèn)證中心有限公司的認(rèn)證取得證書,2021年轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),通過了中泰聯(lián)合認(rèn)證有限公司的認(rèn)證。 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/6/30 0:00:00 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 2021年06月30日 云南領(lǐng)勝科技有限公司 獲得 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/6/30 0:00:00 | |||
26 | 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 | 湯林靜 | 2022/8/3 13:15:39 | 落水鎮(zhèn)多樂村委會抗旱應(yīng)急工程工程質(zhì)量優(yōu)良 | 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 合同 | 不合格 | 類別不符 | 2021/9/3 0:00:00 | 落水鎮(zhèn)多樂村委會抗旱應(yīng)急工程 | 宣威市落水鎮(zhèn)人民政府 | 2021年09月03日 云南宣榮建設(shè)工程有限公司 落水鎮(zhèn)多樂村委會抗旱應(yīng)急工程 獲得 宣威市落水鎮(zhèn)人民政府 頒發(fā)的 工程質(zhì)量類獎項 - 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 2021/9/3 0:00:00 | |
27 | 云南銳澤電力工程有限責(zé)任公司 | 孫禹 | 2022/6/30 11:16:21 | 優(yōu)質(zhì)施工質(zhì)量管理。 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/3/4 0:00:00 | 深圳環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 | 2020年03月04日 云南銳澤電力工程有限責(zé)任公司 獲得 深圳環(huán)通認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/3/4 0:00:00 | |||
28 | 貴州宏科建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 毛軍 | 2022/6/9 15:13:21 | 本公司已經(jīng)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書,符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2018/9/20 0:00:00 | 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 | 2021年09月13日 貴州宏科建設(shè)工程有限責(zé)任公司 獲得 北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/9/13 0:00:00 | |||
29 | 云南迪集消防工程有限公司 | 何磊 | 2021/12/24 10:34:58 | 二0二0年度取得:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/8/3 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2020年08月03日 云南迪集消防工程有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/8/3 0:00:00 | |||
30 | 云南辰卓建設(shè)工程有限公司 | 徐累累 | 2022/8/16 10:34:31 | 二〇二二年五月經(jīng)評審機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行質(zhì)量管理評審,獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/5/24 0:00:00 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2022年05月24日 云南辰卓建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/5/24 0:00:00 | ||
31 | 石林縣南門街建筑工程有限公司 | 李保 | 2022/4/16 15:38:31 | 2021年8月17日獲中國質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的工程建設(shè)施工組織質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/8/17 0:00:00 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 2021年08月17日 石林彝族自治縣鹿阜鎮(zhèn)南門街建筑公司 獲得 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/8/17 0:00:00 | |||
32 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | 陳振宇 | 2021/12/10 10:46:44 | 2020年度昆明市優(yōu)質(zhì)工程“春城杯”二等獎 | 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 春城杯 | 不合格 | 類型不符 | 2020/12/31 0:00:00 | 七彩俊園三期二號地塊項目 | 昆明市建筑業(yè)協(xié)會 | 2020年12月31日 云南建投第四建設(shè)有限公司 七彩俊園三期二號地塊項目 獲得 昆明市建筑業(yè)協(xié)會 頒發(fā)的 工程質(zhì)量類獎項 - 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 2020/12/31 0:00:00 | |
33 | 玉溪泰航建設(shè)工程有限公司 | 施麗莉 | 2022/5/20 16:27:42 | 獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/6/3 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2021年06月03日 玉溪泰航建設(shè)工程有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/6/3 0:00:00 | |||
34 | 牟定寬合建安工程有限責(zé)任公司 | 滕會 | 2021/12/30 16:13:32 | 二零二零年十月二十六日取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/10/26 0:00:00 | 艾瑟標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證有限公司 | 2020年10月26日 牟定寬合建安工程有限責(zé)任公司 獲得 艾瑟標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/10/26 0:00:00 | |||
35 | 云南千巖工程質(zhì)量檢測有限公司 | 李博文 | 2022/8/15 10:20:04 | 2020-03-22至2023-03-21質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/3/22 0:00:00 | 中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 | 2020年03月22日 云南千巖工程質(zhì)量檢測有限公司 獲得 中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/3/22 0:00:00 | |||
36 | 云南方宏建筑工程檢測有限公司 | 王惠蘭 | 2022/8/25 15:44:57 | 2021年6月15日取得檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/6/15 0:00:00 | 昆明市市場監(jiān)管局 | 2021年06月15日 云南方宏建筑工程檢測有限公司 獲得 昆明市市場監(jiān)管局 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/6/15 0:00:00 | |||
37 | 恒上建設(shè)有限公司 | 楊海慶 | 2022/6/8 20:29:36 | 2020年12月17日 恒上建設(shè)有限公司 獲得 北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2020/12/17 0:00:00 | 北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司 | 2020年12月17日 恒上建設(shè)有限公司 獲得 北京中建協(xié)認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2020/12/17 0:00:00 | |||
38 | 云南建投第四建設(shè)有限公司 | 陳振宇 | 2021/12/10 10:28:44 | 2019年度昆明市優(yōu)質(zhì)工程“春城杯”一等獎 | 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 時間過期 | 不合格 | 時間過期 | 2019/12/31 0:00:00 | 雙河灣小區(qū)A10地塊房建項目 | 昆明市建筑業(yè)協(xié)會 | 2019年12月31日 云南建投第四建設(shè)有限公司 雙河灣小區(qū)A10地塊房建項目 獲得 昆明市建筑業(yè)協(xié)會 頒發(fā)的 工程質(zhì)量類獎項 - 州(市)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎 | 2019/12/31 0:00:00 | |
39 | 云南榮駿建設(shè)工程有限公司 | 和陽飛 | 2022/7/8 22:35:14 | 質(zhì)量管理認(rèn)證體系證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/7/8 0:00:00 | 北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 | 2022年07月08日 云南榮駿建設(shè)工程有限公司 獲得 北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/7/8 0:00:00 | |||
40 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)第三工程有限公司 | 蘇逸飛 | 2022/6/22 10:10:19 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2022/2/1 0:00:00 | 華夏認(rèn)證中心有限公司 | 2022年01月01日 中鐵廣州工程局集團(tuán)第三工程有限公司 獲得 華夏認(rèn)證中心有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2022/1/1 0:00:00 | |||
41 | 云南恒源建設(shè)工程有限公司 | 徐紅萍 | 2022/1/21 11:13:33 | 通過北京海德國際認(rèn)證有限公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 合格 | 2021/9/29 0:00:00 | 北京海德國際認(rèn)證有限公司 | 2021年09月29日 云南恒源建設(shè)工程有限公司 獲得 北京海德國際認(rèn)證有限公司 頒發(fā)的 取得的認(rèn)證體系 - 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 2021/9/29 0:00:00 | |||
