為促進(jìn)依法行政,加強(qiáng)對行政許可的監(jiān)督管理,現(xiàn)將2022年第三季度水利部流域管理機(jī)構(gòu)直管河段采砂許可情況公告如下:
水利部流域管理機(jī)構(gòu)2022年第三季度準(zhǔn)予直管河段采砂行政許可26項(xiàng),其中長江水利委員會0項(xiàng)、黃河水利委員會26項(xiàng)、淮河水利委員會0項(xiàng)。
水利部河湖管理司
2022年10月13日
2022年第三季度水利部流域管理機(jī)構(gòu)直管河段采砂許可情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
序號 | 行政許可文件名稱 | 行政許可文號 | 采砂權(quán)人名稱 | 開采河流 | 采砂區(qū)名稱 | 采砂區(qū)所在地 (縣、鄉(xiāng)、村) | 開采范圍 (經(jīng)緯度坐標(biāo)) | 作業(yè)方式 | 年度采砂實(shí)際控制總量 (萬噸) | 禁采期 | 有效時限 | 備注 | |
經(jīng)度 | 維度 | ||||||||||||
合 計(jì) | 26個 | 654 | |||||||||||
一 | 黃河片 | 26個 | |||||||||||
1 | 山西省運(yùn)城市河津上嶺上段、上嶺下段黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕88號 | 河津市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 黃河 | 上嶺上段 釆砂區(qū) | 河津市下化鄉(xiāng) 上嶺村 | 110.573709 110.575072 110.575881 110.575860 110.575194 110.575506 110.574041 110.573422 110.573984 110.574592 110.574475 110.574293 | 35.724433 35.724742 35.722050 35.721033 35.718204 35.714424 35.711726 35.712032 35.712746 35.715586 35.718189 35.722955 | 水采 | 9 | (1)2022年7月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月14日至2023年6月20日 | |
2 | 山西省運(yùn)城市河津上嶺上段、上嶺下段黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕88號 | 河津市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 黃河 | 上嶺下段 釆砂區(qū) | 河津市下化鄉(xiāng) 上嶺村 | 110.573422 110.574041 110.573377 110.572809 110.572631 110.573358 110.574018 110.576347 110.576779 110.577371 110.577551 110.576874 110.576572 110.576486 110.575090 110.573404 110.572209 110.571666 110.572441 | 35.712032 35.711726 35.710694 35.709459 35.703762 35.701900 35.700457 35.697628 35.696906 35.694745 35.692914 35.692752 35.694030 35.695807 35.698429 35.699995 35.701506 35.704839 35.710348 | 水采 | 8 | (1)2022年7月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月14日至2023年6月20日 | |
3 | 陜西省榆林市吳堡縣下山畔等6處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕91號 | 吳堡縣城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 黃河 | 下山畔 采砂區(qū) | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)下山畔村 | 110.757854 110.756913 110.761265 110.763434 | 37.631380 37.631227 37.621844 37.622831 | 水采 | 13.55 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月30日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月26日 至 2023年8月31日 | |
4 | 陜西省榆林市吳堡縣下山畔等6處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕91號 | 吳堡縣城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 黃河 | 王家圪嶗 采砂區(qū) | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)王家圪嶗村 | 110.763434 110.761265 110.764941 110.766404 | 37.622831 37.621844 37.611569 37.611590 | 水采 | 6.78 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月30日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月26日 至 2023年8月31日 | |
5 | 陜西省榆林市吳堡縣下山畔等6處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕91號 | 吳堡縣城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 黃河 | 槐樹港上段 采砂區(qū) | 吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)槐樹港村 | 110.768507 110.767054 110.771917 110.772799 | 37.590162 37.589738 37.582955 37.583425 | 水采 | 13.56 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月30日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月26日 至 2023年8月31日 | |
6 | 陜西省榆林市吳堡縣下山畔等6處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕91號 | 吳堡縣城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 黃河 | 槐樹港下段 采砂區(qū) | 吳堡縣寇家塬鎮(zhèn)槐樹港村 | 110.772799 110.771917 110.777072 110.777891 | 37.583425 37.582955 37.576639 37.577077 | 水采 | 6.78 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月30日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月26日 至 2023年8月31日 | |
7 | 陜西省榆林市吳堡縣下山畔等6處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕91號 | 吳堡縣城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 黃河 | 李家溝 采砂區(qū) | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)李家溝村 | 110.776231 110.775152 110.772019 110.773161 | 37.544289 37.544731 37.542135 37.541575 | 水采 | 3.39 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月30日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月26日 至 2023年8月31日 | |
8 | 陜西省榆林市吳堡縣下山畔等6處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕91號 | 吳堡縣城市投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 黃河 | 冉灣 采砂區(qū) | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)后山村 | 110.766610 110.765662 110.764523 110.759836 110.760949 110.765375 | 37.522161 37.522182 37.518943 37.514614 37.513923 37.518534 | 水采 | 16.94 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月30日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月26日 至 2023年8月31日 | |
9 | 山西省臨汾市永和縣王家山-佛堂黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕92號 | 永和縣能源投資開發(fā)有限公司 | 黃河 | 王家山-佛堂 采砂區(qū) | 永和縣交口鄉(xiāng)王家山村、佛堂村 | 110.491195 110.492654 110.492294 110.490934 110.488973 110.486840 110.485661 110.485437 110.485707 110.487264 110.484419 110.482816 110.482884 110.4840758 110.487724 110.4897219 110.450784 110.452760 110.455368 110.457862 110.463773 110.468061 110.472506 110.478427 110.482370 110.487055 110.490883 110.4891024 110.481327 110.474827 110.470013 110.466391 110.463389 110.461108 110.457814 110.455359 | 36.574791 36.574576 36.573166 36.570590 36.566593 36.560586 36.557584 36.556186 36.552741 36.549071 36.548237 36.551853 36.558148 36.5614262 36.568593 36.5712058 36.610341 36.611494 36.608882 36.607383 36.599982 36.596670 36.594194 36.590665 36.588888 36.586876 36.585059 36.5837406 36.587585 36.590418 36.593054 36.595408 36.597870 36.600056 36.603984 36.606506 | 水采 | 27 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
10 | 陜西省延安市延長縣畢家山上段黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕93號 | 陜西延長河湖生態(tài)治理有限公司 | 黃河 | 畢家山上段 采砂區(qū) | 延長縣羅子山鎮(zhèn)畢家山村 | 110.482269 110.479865 110.486040 110.482915 110.490324 110.488833 110.495495 110.493639 110.495139 110.492609 | 36.554979 36.555087 36.548453 36.546495 36.543475 36.542568 36.537340 36.536731 36.526615 36.526829 | 水采 | 15 | (1)2022年7月1日至2022年9月30日; (2)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (3)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月26日 至 2022年11月30日 | |
11 | 陜西省延安市延川縣高家畔上段-下段等3處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕95號 | 延川縣永續(xù)砂資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃河 | 高家畔上段-下段采砂區(qū) | 延川縣大禹街道辦高家畔村 | 110.411988 110.413769 110.417506 110.419605 110.419649 110.418944 110.417340 110.418150 110.418465 110.418069 110.417306 110.415532 110.413447 110.412601 110.414412 110.411204 110.409319 110.407624 110.406451 110.407847 110.410323 | 36.972115 36.972713 36.965899 36.959254 36.952674 36.949056 36.949298 36.952325 36.957478 36.960681 36.963339 36.966928 36.970049 36.941329 36.940518 36.935093 36.930781 36.925098 36.925172 36.930686 36.937119 | 水采 | 38 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
12 | 陜西省延安市延川縣高家畔上段-下段等3處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕95號 | 延川縣永續(xù)砂資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃河 | 劉家畔上段-下段采砂區(qū) | 延川縣大禹街道辦劉家畔村 | 110.403543 110.405568 110.404941 110.404486 110.404288 110.402367 110.402512 110.403050 110.403086 110.404461 110.403335 110.398136 110.389261 110.379806 110.376100 110.373245 110.372687 110.380074 110.386298 110.393796 110.398780 110.401692 110.402872 | 36.916076 36.915831 36.913560 36.910976 36.908056 36.907974 36.910506 36.913556 36.898654 36.898707 36.892593 36.887537 36.883831 36.884104 36.884297 36.883566 36.884490 36.885115 36.884515 36.886035 36.888979 36.891860 36.895285 | 水采 | 32 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
13 | 陜西省延安市延川縣高家畔上段-下段等3處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕95號 | 延川縣永續(xù)砂資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃河 | 新勝古 采砂區(qū) | 延川縣延水關(guān)鎮(zhèn)新勝古村 | 110.414926 110.416154 110.418157 110.418219 110.418081 110.417823 110.416274 110.416843 110.416982 110.416900 110.416097 | 36.819504 36.820220 36.817018 36.813806 36.811515 36.809399 36.809742 36.811287 36.813560 36.816426 36.818288 | 水采 | 25 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
14 | 陜西省榆林市清澗縣上坪-馬花坪等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕96號 | 清澗縣河道砂資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃河 | 上坪-馬花坪采砂區(qū) | 清澗縣上坪村、馬花坪村 | 110.645824 110.644901 110.644201 110.642532 110.641271 110.642086 110.644260 110.624806 110.624018 110.622771 110.620803 110.619144 110.617757 110.618476 110.620569 110.623008 | 37.254885 37.255349 37.254305 37.252754 37.251992 37.251546 37.253186 37.229483 37.229986 37.228918 37.227324 37.226093 37.225065 37.224495 37.226073 37.227795 | 水采 | 12 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
15 | 陜西省榆林市清澗縣上坪-馬花坪等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕96號 | 清澗縣河道砂資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃河 | 崖頭 采砂區(qū) | 清澗縣高杰村鎮(zhèn)崖頭村 | 110.529996 110.528627 110.529131 110.527071 110.523505 110.519432 110.518188 110.519446 110.526041 110.529270 110.530508 | 37.120465 37.120340 37.115513 37.111406 37.107788 37.104938 37.104767 37.103426 37.108355 37.113237 37.117776 | 水采 | 33 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
16 | 陜西省榆林市清澗縣上坪-馬花坪等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕96號 | 清澗縣河道砂資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃河 | 河口 采砂區(qū) | 清澗縣高杰村鎮(zhèn)河口村 | 110.441981 110.442003 110.437760 110.437235 | 37.041215 37.042137 37.043130 37.041949 | 水采 | 10 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
17 | 陜西省榆林市清澗縣上坪-馬花坪等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕96號 | 清澗縣河道砂資源開發(fā)有限責(zé)任公司 | 黃河 | 舍峪里 采砂區(qū) | 清澗縣玉家河鎮(zhèn)舍峪里村 | 110.444002 110.442888 110.443694 110.442707 110.439274 110.435251 110.432742 110.430252 110.424670 110.423764 110.428109 110.430562 110.438886 110.444034 110.444737 | 37.018499 37.018159 37.016406 37.011368 37.007599 37.006423 37.006018 37.005787 37.007088 37.006155 37.004929 37.004531 37.006538 37.011288 37.015108 | 水采 | 20 | (1)2022年12月15日至2023年3月31日; (2)2023年7月1日至2023年9月30日; (3)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (4)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | |
18 | 河南省焦作市孟州黃河河段1號采砂區(qū)等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕97號 | 孟州市海容砂石有限公司 | 黃河 | 孟州黃河河段1號采砂區(qū) | 孟州市化工鎮(zhèn) 橫山村 | 112.834874 112.838094 112.840863 112.843164 112.845535 112.849070 112.848341 112.844097 112.839074 | 34.815795 34.815624 34.816345 34.817804 34.820576 34.817110 34.816579 34.816306 34.814497 | 水采 | 66.5 | (1)2023年7月1日至2023年8月7日; (2)調(diào)水調(diào)沙期及嚴(yán)重凌汛期; (3)黃河小浪底站流量大于3000m3/s; (4)市級以上黃河防汛指揮機(jī)構(gòu)根據(jù)轄區(qū)黃河水情、工情、汛情和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等實(shí)際需求發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年8月7日 | |
19 | 河南省焦作市孟州黃河河段1號采砂區(qū)等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕97號 | 孟州市海容砂石有限公司 | 黃河 | 孟州黃河河段2號采砂區(qū)(東) | 孟州市化工鎮(zhèn) 石井村 | 112.87042 112.86739 112.869514 112.872169 112.874536 112.879206 112.880843 112.883914 112.883948 112.880948 112.879223 112.877089 112.875833 112.873069 | 34.844824 34.847915 34.84976 34.851388 34.852602 34.854282 34.85471 34.855217 34.855017 34.854309 34.853174 34.850908 34.849897 34.846759 | 水采 | 42.55 | (1)2023年7月1日至2023年8月7日; (2)調(diào)水調(diào)沙期及嚴(yán)重凌汛期; (3)黃河小浪底站流量大于3000m3/s; (4)市級以上黃河防汛指揮機(jī)構(gòu)根據(jù)轄區(qū)黃河水情、工情、汛情和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等實(shí)際需求發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年8月7日 | |
20 | 河南省焦作市孟州黃河河段1號采砂區(qū)等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕97號 | 孟州市海容砂石有限公司 | 黃河 | 孟州黃河河段2號采砂區(qū)(西) | 孟州市化工鎮(zhèn) 石井村 | 112.87042 112.86739 112.869514 112.872169 112.874536 112.879206 112.880843 112.883914 112.883948112.880948 112.879223 112.877089 112.875833 112.873069 | 34.844824 34.847915 34.84976 34.851388 34.852602 34.854282 34.85471 34.855217 34.855017 34.854309 34.853174 34.850908 34.849897 34.846759 | 水采 | 42.55 | (1)2023年7月1日至2023年8月7日; (2)調(diào)水調(diào)沙期及嚴(yán)重凌汛期; (3)黃河小浪底站流量大于3000m3/s; (4)市級以上黃河防汛指揮機(jī)構(gòu)根據(jù)轄區(qū)黃河水情、工情、汛情和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等實(shí)際需求發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年8月7日 | |
21 | 河南省焦作市孟州黃河河段1號采砂區(qū)等4處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕97號 | 孟州市海容砂石有限公司 | 黃河 | 孟州黃河河段3號采砂區(qū) | 孟州市南莊鎮(zhèn) 小村 | 112.911342 112.911342 112.916439 112.91823 112.920569 112.924159, 112.924129 112.921413 112.916002 112.914143 | 34.847392 34.847392 34.844963 34.844198 34.843751 34.841902 34.841065 34.842026 34.844073 34.845032 | 水采 | 48.4 | (1)2023年7月1日至2023年8月7日; (2)調(diào)水調(diào)沙期及嚴(yán)重凌汛期; (3)黃河小浪底站流量大于3000m3/s; (4)市級以上黃河防汛指揮機(jī)構(gòu)根據(jù)轄區(qū)黃河水情、工情、汛情和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等實(shí)際需求發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年8月7日 | |
22 | 陜西省榆林市府谷縣常王寨等5處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕98號 | 府谷縣水利發(fā)展有限公司 | 黃河 | 常王寨 釆砂區(qū) | 府谷縣皇甫鎮(zhèn) 常王寨村 | 111.190648 111.188184 111.186586 111.186577 111.184337 111.183239 111.181702 111.179941 111.173509 111.170684 111.168467 111.170905 111.174729 111.182570 111.183589 111.185937 111.187647 111.189333 | 39.209545 39.209960 39.205795 39.202260 39.199136 39.196166 39.191949 39.188482 39.181436 39.178562 39.174999 39.173741 39.178348 39.187318 39.189613 39.196065 39.201113 39.205845 | 水采 | 50 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月1日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年9月1日 | |
23 | 陜西省榆林市府谷縣常王寨等5處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕98號 | 府谷縣水利發(fā)展有限公司 | 黃河 | 楊家莊 釆砂區(qū) | 府谷縣府谷鎮(zhèn) 楊家莊村 | 111.001767 111.000542 111.001493 111.002343 111.003325 111.003723 111.003792 111.003934 111.003988 111.003886 111.003611 111.003672 111.003417 111.004592 111.005638 111.006508 111.006213 111.004739 | 38.934716 38.934222 38.932264 38.930902 38.928931 38.927759 38.925446 38.923483 38.921654 38.919603 38.917887 38.916767 38.914518 38.914417 38.917444 38.921749 38.926687 38.930586 | 水采 | 30 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月1日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年9月1日 | |
24 | 陜西省榆林市府谷縣常王寨等5處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕98號 | 府谷縣水利發(fā)展有限公司 | 黃河 | 郝家角 釆砂區(qū) | 府谷縣府谷鎮(zhèn) 郝家角村 | 111.006654 111.005642 111.006734 111.007535 111.008342 111.008570 111.008334 111.008005 111.007378 111.006567 111.008375 111.009736 111.010331 111.009495 111.008493 | 38.899597 38.899238 38.897510 38.895547 38.892697 38.891027 38.888982 38.888075 38.886420 38.883682 38.882632 38.885440 38.889187 38.894662 38.897094 | 水采 | 14 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月1日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年9月1日 | |
25 | 陜西省榆林市府谷縣常王寨等5處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕98號 | 府谷縣水利發(fā)展有限公司 | 黃河 | 蘇家溝 釆砂區(qū) | 宜川縣武家莊鎮(zhèn)蘇家溝村 | 110.994684 110.993780 110.996068 110.997351 110.998467 110.999039 110.999185 110.999443 110.999929 110.999948 110.997781 110.995678 110.994197 110.992605 110.990515 110.992142 110.994997 110.997699 111.000968 111.000998 111.000208 110.997785 | 38.856477 38.856040 38.852987 38.850883 38.848403 38.845821 38.843289 38.840991 38.838553 38.837037 38.834965 38.833232 38.831637 38.830190 38.827923 38.826895 38.830529 38.833071 38.835984 38.840989 38.847655 38.852966 | 水采 | 54 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月1日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年9月1日 | |
26 | 陜西省榆林市府谷縣常王寨等5處黃河河道采砂準(zhǔn)予行政許可決定書 | 黃許可決 〔2022〕98號 | 府谷縣水利發(fā)展有限公司 | 黃河 | 馬連坪 采砂區(qū) | 宜川縣武家莊鎮(zhèn)馬連坪村 | 110.980558 110.979731 110.976886 110.975123 110.973760 110.971252 110.965874 110.967960 110.972848 110.975616 110.978839 | 38.798762 38.798995 38.794435 38.792027 38.790960 38.789373 38.785970 38.784383 38.787862 38.790695 38.794996 | 水采 | 16 | (1)2022年9月1日至2022年9月30日; (2)2022年12月15日至2023年3月31日; (3)2023年7月1日至2023年9月1日; (4)黃委、縣級以上人民政府下達(dá)的調(diào)水調(diào)沙期和其他禁采時段; (5)因突發(fā)應(yīng)急事件,縣級有關(guān)部門發(fā)布的禁采時段。 | 2022年9月28日 至 2023年9月1日 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔