根據(jù)《勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師管理規(guī)定》,經(jīng)審核,趙蒙蒙等14人符合注冊(cè)土木工程師(巖土)初始注冊(cè)條件(附件1),湯莉等3人不符合注冊(cè)土木工程師(巖土)初始注冊(cè)條件(附件6);董毅等20人符合一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師初始注冊(cè)條件(附件2);侯詠梅等46人符合注冊(cè)公用設(shè)備工程師初始注冊(cè)條件(附件3),劉志旺1人不符合注冊(cè)公用設(shè)備工程師初始注冊(cè)條件(附件7);劉坤等15人符合注冊(cè)電氣工程師初始注冊(cè)條件(附件4),李毓中1人不符合注冊(cè)電氣工程師初始注冊(cè)條件(附件8);吳燕等2人符合注冊(cè)化工工程師初始注冊(cè)條件(附件5),現(xiàn)予以公示。公示截止日期為2023年3月3日。
任何單位和個(gè)人如對(duì)公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間向住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心進(jìn)行舉報(bào)或反映(地址:北京市海淀區(qū)甘家口21號(hào)樓二層,郵編:100037,聯(lián)系電話:010-68318924)。舉報(bào)及反映材料需加蓋單位公章或簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
附件:1.趙蒙蒙等14名符合注冊(cè)土木工程師(巖土)初始注冊(cè)條件人員名單
2.董毅等20名符合一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師初始注冊(cè)條件人員名單
3.侯詠梅等46名符合注冊(cè)公用設(shè)備工程師初始注冊(cè)條件人員名單
4.劉坤等15名符合注冊(cè)電氣工程師初始注冊(cè)條件人員名單
5.吳燕等2名符合注冊(cè)化工工程師初始注冊(cè)條件人員名單
6.湯莉等3名不符合注冊(cè)土木工程師(巖土)初始注冊(cè)條件人員名單
7.劉志旺1名不符合注冊(cè)公用設(shè)備工程師初始注冊(cè)條件人員名單
8.李毓中1名不符合注冊(cè)電氣工程師初始注冊(cè)條件人員名單
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
2023年2月20日
符合注冊(cè)土木工程師(巖土)初始注冊(cè)條件人員名單 | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
石家莊市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 20211000813000000076 |
中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司 | 20201000834000000071 |
安徽金源工程檢測(cè)有限公司 | 20211000837000000416 |
長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 20211000842000000330 |
武漢建榮巖土工程有限公司 | 20211000851000000788 |
湖南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)規(guī)劃研究總院有限公司 | 20211000843000000166 |
中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211000843000000107 |
重慶市建設(shè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心有限公司 | 20211000855000000005 |
貴州中涵設(shè)計(jì)有限公司 | 20211000813000000110 |
硯山縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心有限公司 | 201910008440000631 |
文山市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 | 20211000841000000317 |
西安市政設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211000861000000224 |
青海萬(wàn)興工程勘察有限公司 | 20211000861000000232 |
青海鼎實(shí)勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 20211000814000000175 |
符合一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師初始注冊(cè)條件人員名單 | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 20201000314000000026 |
清華大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211000311000000286 |
北京中建建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 20211000365000000031 |
龍?jiān)矗ū本╋L(fēng)電工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 20211000361000000322 |
中建研科技股份有限公司 | 20211000311000000185 |
赤峰昊林工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 2017003330032017332702000910 |
海城市建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查中心有限公司 | 20211000321000000172 |
吉林省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 20211000322000000060 |
伊春越天電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20201000332000000281 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 20201000331000000228 |
中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211000331000000437 |
中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 20211000331000000386 |
華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211000331000000181 |
華建院(山東)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 20211000337000000454 |
武漢建榮巖土工程有限公司 | 20211000336000000010 |
武漢建工科研設(shè)計(jì)有限公司 | 20211000342000000262 |
湖南千府工程技術(shù)有限公司 | 20211000343000000159 |
中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 20201000351000000274 |
四川長(zhǎng)永發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 20211000342000000343 |
鼎立九州質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20211000351000000642 |
符合注冊(cè)公用設(shè)備工程師初始注冊(cè)條件人員名單 | |
一、暖通空調(diào)(30人) | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司 | 20211001411000000054 |
中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司 | 20211001411000000165 |
中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司 | 201810014110000309 |
中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司 | 20211001411000000062 |
北京德水建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 20211001411000000195 |
北京逸群工程咨詢有限公司 | 20211001413000000143 |
天津中駿炳鴻工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 20211001443000000030 |
中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司 | 201910014120000112 |
中鐵電氣化勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001412000000011 |
河北星圖工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20211001431000000019 |
山西臨汾市政工程集團(tuán)股份有限公司 | 20211001414000000049 |
吉林省筑方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 20211001422000000018 |
上海東大建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 20211001414000000062 |
上海生特瑞建設(shè)有限公司 | 201810014310000027 |
華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001431000000204 |
日立工程建設(shè)(中國(guó))有限公司 | 20211001432000000145 |
恐龍園文化旅游集團(tuán)股份有限公司 | 20211001441000000011 |
福建省建研工程檢測(cè)有限公司 | 20211001435000000009 |
江西省中贛投勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 20211001443000000095 |
中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 | 201910014410000067 |
河南省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001441000000019 |
中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001413000000014 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001444000000084 |
招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | 20211001455000000025 |
新中天環(huán)保工程(重慶)有限公司 | 20211001455000000053 |
信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 20211001421000000075 |
四川長(zhǎng)永發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 20211001441000000228 |
中規(guī)辰彰工程設(shè)計(jì)(西安)有限公司 | 20201001455000000033 |
陜西省現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001461000000074 |
寧夏千弓預(yù)應(yīng)力技術(shù)工程有限公司 | 20211001421000000089 |
二、給水排水(11人) | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
河北省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 20201001312000000137 |
江蘇瑞鼎環(huán)境工程有限公司 | 20211001332000000277 |
浙江省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 20211001331000000147 |
中億通達(dá)設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 20211001342000000370 |
山東本源環(huán)境科技股份有限公司 | 20211001337000000189 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 20201001332000000247 |
郴州市規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001343000000231 |
重慶三峽環(huán)保(集團(tuán))有限公司 | 20211001355000000157 |
四川航天建筑工程有限公司 | 20211001312000000039 |
楚雄通途交通規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 2021100135300000020 |
陜西江河水利水電土木勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 202110013210000002421 |
三、動(dòng)力(5人) | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
天津中駿炳鴻工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 20211001543000000025 |
天津中駿炳鴻工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 20211001514000000023 |
河北獲能管道工程有限公司 | 201810015210000052 |
沈陽(yáng)城市燃?xì)庖?guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 20211001521000000017 |
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 20211001531000000078 |
符合注冊(cè)電氣工程師初始注冊(cè)條件人員名單 | |
一、發(fā)輸變電(10人) | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
北京京原電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20201001144000000025 |
上海盛通電力設(shè)計(jì)有限公司 | 201810011110000184 |
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 20211001132000000136 |
阜陽(yáng)市城建工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20211001133000000014 |
威克特電力有限公司 | 20211001134000000088 |
福建省博瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 201810011440000273 |
瑞和信(山東)電力科技有限公司 | 20211001113000000171 |
瑞和信(山東)電力科技有限公司 | 20211001142000000095 |
四川聯(lián)合綠源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20211001114000000029 |
陜西電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20211001161000000185 |
二、供配電(5人) | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
中石化新星(北京)新能源研究院有限公司 | 2014012370122014373011001951 |
天津中油科遠(yuǎn)石油工程有限責(zé)任公司 | 201910012120000087 |
河北星圖工程設(shè)計(jì)有限公司 | 201910012350000023 |
四川長(zhǎng)永發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 201910012370000257 |
貴州全勝設(shè)計(jì)有限公司 | 20201001233000000026 |
符合注冊(cè)化工工程師初始注冊(cè)條件人員名單 | |
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) |
南京英凱工程設(shè)計(jì)有限公司 | 20201001632000000091 |
中石油華東設(shè)計(jì)院有限公司 | 20201001637000000053 |
不符合注冊(cè)土木工程師(巖土)初始注冊(cè)條件人員名單 | |
單位名稱 | 審核未通過(guò)原因 |
溧陽(yáng)市建設(shè)施工圖審查有限公司 | 社保繳納單位與注冊(cè)單位不一致 |
江西衡熙工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 社保繳納單位與注冊(cè)單位不一致 |
鄭州巖土工程勘察設(shè)計(jì)院 | 社保繳納單位與注冊(cè)單位不一致 |
不符合注冊(cè)公用設(shè)備工程師初始注冊(cè)條件人員名單 | ||
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) | 審核未通過(guò)原因 |
貴州皓昇建設(shè)工程有限公司 | 20211001437000000003 | 社保繳納單位與注冊(cè)單位不一致 |
符合注冊(cè)電氣工程師初始注冊(cè)條件人員名單 | ||
單位名稱 | 職業(yè)資格證書管理號(hào) | 審核未通過(guò)原因 |
福建省博瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 201910011620000035 | 社保繳納單位與注冊(cè)單位不一致 |