根據(jù)《濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于開展建筑業(yè)施工企業(yè)資質(zhì)“雙隨機(jī)、一公開”動(dòng)態(tài)核查的通知》(濟(jì)管建〔2021〕73號(hào))的要求,在全市范圍內(nèi)開展了建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)“雙隨機(jī)、一公開”動(dòng)態(tài)核查工作,經(jīng)企業(yè)自查、現(xiàn)場(chǎng)核查和網(wǎng)絡(luò)檢查,現(xiàn)將核查結(jié)果公示如下:
2021年濟(jì)源市建筑業(yè)施工企業(yè)資質(zhì)“雙隨機(jī)、一公開”動(dòng)態(tài)核查結(jié)果
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào) | 檢查實(shí)施機(jī)關(guān) | 抽查檢 查類型 | 初步核查結(jié)果 |
1 | 濟(jì)源豫光有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 419001000143903 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 合格 |
2 | 濟(jì)源中聯(lián)水泥有限公司 | 410881000020550 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 合格 |
3 | 濟(jì)源市大禹實(shí)業(yè)有限公司 | 410881100008005 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
4 | 河南泰安工程加固改造有限公司 | 419001000052841 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
5 | 河南鑫瑞宸建筑工程有限公司 | 419001000094680 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
6 | 河南宏昌巖土工程有限公司 | 419001000037534 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
7 | 河南雷防建設(shè)工程有限公司 | 419001000102823 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
8 | 河南鑫海建筑工程有限公司 | 419001000023408 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
9 | 河南省大進(jìn)建筑工程有限公司 | 419001000202095 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
10 | 河南省萬安工程施工有限公司 | 419001000114974 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 基本合格 |
11 | 河南三義大通實(shí)業(yè)有限公司 | 419001000073407 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
12 | 河南錦源環(huán)保科技有限公司 | 419001000058627 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
13 | 濟(jì)源沁北玻璃鋼有限公司 | 419001000023289 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
14 | 河南辰梵建設(shè)有限公司 | 419001000132165 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
15 | 河南眾星合建筑工程有限公司 | 419001000177198 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
16 | 河南敦之源建設(shè)工程有限公司 | 419001000156250 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
17 | 河南瑞福春建筑工程有限公司 | 419001000119154 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
18 | 濟(jì)源市昊鑫建安有限公司 | 410881100006018 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
19 | 河南紫都御苑裝飾工程有限公司 | 410881100004721 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
20 | 濟(jì)源市環(huán)球?qū)崢I(yè)有限公司 | 410881100012238 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
21 | 濟(jì)源市正開裝飾工程有限公司 | 410881100003727 | 濟(jì)源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 不合格 |
2021年10月25日
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場(chǎng)A座南塔