按照《行政許可法》及有關(guān)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,我局對(duì)近期申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)材料(交通類)轉(zhuǎn)交相關(guān)單位進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見在商丘市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站予以公示,公示期為2023年8月3日至2023年8月11日。
公示期內(nèi),申報(bào)企業(yè)有違反法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)定及涉黑涉惡的,歡迎社會(huì)公眾監(jiān)督、舉報(bào)。單位反映情況的要加蓋公章,個(gè)人反映情況的要簽署真實(shí)姓名、身份證號(hào)碼和聯(lián)系電話,以便進(jìn)行核查。
市住建局審批服務(wù)辦公室:0370-3390610
涉黑除惡舉報(bào)電話:0370-3796185
涉黑除惡舉報(bào)信箱:sqzjshb.163.com
涉黑除惡舉報(bào)地址:商丘市住建局掃黑辦(1010房間)
商丘市2023年第三批建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(交通類)評(píng)審意見匯總表 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 事項(xiàng)名稱 | 事項(xiàng)等級(jí) | 審批意見 |
1 | 河南越宇建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
2 | 河南功欽建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
3 | 河南商楚建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
4 | 河南碩和建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
5 | 河南智衛(wèi)建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
6 | 河南道資建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
隧道工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
7 | 河南爍楚建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
8 | 河南投嘉建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
9 | 河南展鐵建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
10 | 河南萬(wàn)翩建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
11 | 河南載博建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
12 | 河南初康建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
13 | 河南倉(cāng)玉建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
14 | 河南厚之益建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路機(jī)電工程分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
15 | 河南茗闊建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
16 | 河南筑錦建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
17 | 河南步威建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路機(jī)電工程分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
18 | 河南夏厚建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
19 | 河南森品建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
20 | 河南達(dá)振建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
隧道工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
21 | 河南省舒木建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
22 | 河南空瑞建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
23 | 河南中投建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路機(jī)電工程分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
24 | 河南水滄建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
隧道工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
25 | 河南商海建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
26 | 河南邁鈺建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
27 | 河南群務(wù)建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
28 | 河南省歐力建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
29 | 河南佐廷建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
30 | 河南瑞元建設(shè)工程有限公司 | 橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
隧道工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
31 | 河南恒元建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
32 | 河南天元建設(shè)工程有限公司 | 橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
隧道工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
33 | 河南村品建筑工程有限公司 | 橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) |
公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
34 | 河南贊報(bào)建筑工程有限公司 | 橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) |
公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
35 | 河南路三層建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
隧道工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
36 | 河南穗增建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路機(jī)電工程分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
37 | 河南筑增建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路機(jī)電工程分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
38 | 河南赫造建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
39 | 河南茉囤建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
40 | 河南坤泓城鄉(xiāng)建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
41 | 河南建云通企業(yè)管理有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
42 | 河南賜平建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
隧道工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
43 | 河南豐慶建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
44 | 河南頓果建筑工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
45 | 河南省嘉都建設(shè)工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
公路路面工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬通過(guò) | ||
公路路基工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
橋梁工程專業(yè)承包 | 二級(jí) | 擬不通過(guò) | ||
公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)(公路安全設(shè)施分項(xiàng)) | 二級(jí) | 擬通過(guò) |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場(chǎng)A座南塔