根據(jù)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定,我局對近期申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的申報材料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示(審查意見已通過申報系統(tǒng)反饋至企業(yè)端和企業(yè)郵箱),公示期為5個工作日(2023年7月31日至2023年8月4日)。各企業(yè)若對審查意見有異議,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行陳述(陳述材料需在申報系統(tǒng)上進行提交),超過公示截止日期的不予受理。陳述材料只能對申請材料進行解釋和說明,不得更改或增加新的人員、設(shè)備和業(yè)績等材料。陳述材料如有弄虛作假的,將依法予以處理。
公示期間,凡對申報企業(yè)資質(zhì)情況有異議的,可以書面形式進行反映,反映必須實事求是。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應(yīng)署姓名和聯(lián)系方式,以便進行核查,反饋意見。
聯(lián)系地址:林州市總部大廈6樓607室
聯(lián)系電話:建管科:0372-6878025
監(jiān)督舉報電話:0372-6830213
郵政編碼:456550
林州市建筑業(yè)管理局
2023年7月31日
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報資質(zhì) | 申報類型 | 公示結(jié)果 |
1 | 安陽勝輝建筑勞務(wù)有限公司 | 專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包結(jié)構(gòu)補強不分等級 | 增項 | 擬不通過 |
2 | 創(chuàng)勝建設(shè)集團有限公司 | 專業(yè)承包消防設(shè)施工程一級 | 升級 | 擬不通過 |
3 | 河南誠聚建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包地基基礎(chǔ)工程二級 | 升級 | 擬不通過 |
4 | 河南黃崗建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程一級 | 升級 | 擬不通過 |
專業(yè)承包防水防腐保溫工程一級 | 升級 | 擬不通過 | ||
5 | 河南基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 施工總承包建筑工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包防水防腐保溫工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包建筑幕墻工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
6 | 河南聯(lián)咖建筑工程有限公司 | 施工總承包建筑工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
施工總承包市政公用工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包機電工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包古建筑工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包特殊設(shè)備起重吊裝不分等級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
7 | 河南寧安建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
專業(yè)承包地基基礎(chǔ)工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
8 | 河南磐天建筑工程有限公司 | 施工總承包建筑工程二級 | 增項 | 擬不通過 |
施工總承包市政公用工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包古建筑工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
9 | 河南乾翊恒建設(shè)有限責(zé)任公司 | 專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
10 | 河南省安達市政工程有限公司 | 專業(yè)承包城市及道路照明工程二級 | 升級 | 擬不通過 |
11 | 河南省航耀建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 增項 | 擬不通過 |
12 | 河南省華桂建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包地基基礎(chǔ)工程二級 | 升級 | 擬不通過 |
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 升級 | 擬不通過 | ||
13 | 河南省子維建筑工程有限公司 | 施工總承包市政公用工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
施工總承包石油化工工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包建筑幕墻工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包建筑物糾偏和平移不分等級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包結(jié)構(gòu)補強不分等級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包特殊設(shè)備起重吊裝不分等級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包電力工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包機電工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包消防設(shè)施工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包特種防雷不分等級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包防水防腐保溫工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包建筑工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
14 | 河南泰亞建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑機電安裝工程二級 | 增項 | 擬不通過 |
施工總承包機電工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
施工總承包石油化工工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
施工總承包電力工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
15 | 河南億嘉恒建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 增項 | 擬不通過 |
專業(yè)承包地基基礎(chǔ)工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
施工總承包建筑工程二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
16 | 河南益榮祥建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
17 | 河南宇靖建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑機電安裝工程二級 | 升級 | 擬不通過 |
18 | 河南云藍市政工程有限公司 | 專業(yè)承包防水防腐保溫工程一級 | 升級 | 擬不通過 |
19 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 升級 | 擬不通過 |
20 | 華泰金城建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑機電安裝工程二級 | 升級 | 擬不通過 |
21 | 九磊建設(shè)工程有限公司 | 專業(yè)承包建筑機電安裝工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包建筑幕墻工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包防水防腐保溫工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包消防設(shè)施工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包環(huán)保工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包城市及道路照明工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包建筑工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包市政公用工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包機電工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包電力工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包地基基礎(chǔ)工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
22 | 蘭亭建設(shè)有限公司 | 專業(yè)承包電子與智能化工程二級 | 增項 | 擬不通過 |
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包結(jié)構(gòu)補強不分等級 | 增項 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包建筑物糾偏和平移不分等級 | 增項 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包特殊設(shè)備起重吊裝不分等級 | 增項 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包特種防雷不分等級 | 增項 | 擬不通過 | ||
23 | 林州安信建筑工程有限公司 | 施工總承包建筑工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 |
專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包模板腳手架不分等級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
施工總承包市政公用工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包特種工程專業(yè)承包結(jié)構(gòu)補強不分等級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
專業(yè)承包起重設(shè)備安裝工程二級 | 首次申請 | 擬不通過 | ||
24 | 瑞旗建設(shè)集團有限公司 | 專業(yè)承包消防設(shè)施工程一級 | 升級 | 擬不通過 |
25 | 河南華崗建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
橋梁工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
城市及道路照明工程 | 增項 | 擬不通過 | ||
26 | 河南建龐建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 |
市政公用工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
模板腳手架專業(yè)承包不分等級 | 首次 | 擬不通過 | ||
27 | 河南都坤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
28 | 河南美盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 |
電力工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
市政公用工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
機電工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
橋梁工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
隧道工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
古建筑工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
城市及道路照明工程 | 首次 | 擬不通過 | ||
環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級 | 首次 | 擬不通過 | ||
29 | 林州市達隆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 |
市政公用工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
電力工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
機電工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
30 | 河南省天都建設(shè)工程有限公司 | 機電工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
31 | 中建方達建設(shè)工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
橋梁工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬通過 | ||
32 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
電力工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
機電工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
石油化工工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
橋梁工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
模板腳手架專業(yè)承包不分等級 | 增項 | 擬通過 | ||
33 | 河南榮泰建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
34 | 世華九九建工集團有限公司 | 機電工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
古建筑工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
35 | 林州中港建筑工程有限公司 | 隧道工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
36 | 河南晶品建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
37 | 河南華江建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 增項 | 擬通過 |
機電工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
電力工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
38 | 河南沼瀧建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 |
市政公用工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
電力工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
機電工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
石油化工工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
模板腳手架專業(yè)承包不分等級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
古建筑工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
城市及道路照明工程 | 首次 | 擬不通過 | ||
環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
39 | 瑞旗建設(shè)集團有限公司 | 冶金工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
40 | 華聚建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 |
市政公用工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
機電工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
電力工程施工總承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
輸變電工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
古建筑工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬不通過 | ||
特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級 | 首次 | 擬不通過 | ||
特種工程(建筑物糾偏和平移)專業(yè)承包不分等級 | 首次 | 擬不通過 | ||
41 | 河南潮泓建設(shè)工程有限公司 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
42 | 中潮建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
隧道工程專業(yè)承包二級 | 增項 | 擬不通過 | ||
特種工程(特種防雷)專業(yè)承包不分等級 | 增項 | 擬不通過 | ||
43 | 中縱建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 增項 | 擬不通過 |
44 | 福航建工有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 首次 | 擬通過 |
電力工程施工總承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
石油化工工程施工總承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
市政公用工程施工總承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
機電工程施工總承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
橋梁工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
隧道工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
城市及道路照明工程 | 首次 | 擬通過 | ||
輸變電工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 | ||
環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 首次 | 擬通過 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔