根據《中華人民共和國建筑法》、《工程監(jiān)理企業(yè)資質管理規(guī)定》(部令第158號)等部門規(guī)章和有關文件規(guī)定,現(xiàn)將我省2023年第8批工程監(jiān)理企業(yè)資質(試點下放)審核意見予以公示。
公示期內,申報企業(yè)若對審核意見有異議或需補正說明的,請將陳述材料通過江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳行政審批綜合管理平臺上傳至省廳行政審批處,逾期不予受理。在疫情防控期間,其他任何單位及個人如對審核意見有異議的,可以通過電話反映,并留下真實姓名以及聯(lián)系方式,也可通過信件反映,以單位名義反映的請加蓋單位公章,以個人名義反映的,請簽真實姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
第8批工程監(jiān)理企業(yè)資質(試點下放)審核意見公示時間:2023年6月28日至2023年7月12日。
來信來訪地址:南京市建鄴區(qū)漢中門大街145號,郵編:210036。聯(lián)系電話:025-83660171。
江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2023年6月28日
2023年第8批(試點下放)工程監(jiān)理企業(yè)資質審批意見公示表 | |||
序號 | 企業(yè)名稱(注冊地) | 申報資質項目與類別 | 公示意見 |
1 | 江蘇廣廈建設監(jiān)理有限公司(徐州市-云龍區(qū)) | 升級:專業(yè)/電力工程 甲級 | 需陳述補正 |
2 | 江蘇恒正項目管理有限公司(鹽城市-射陽縣) | 升級:專業(yè)/房屋建筑工程 甲級 | 需陳述補正 |
3 | 鎮(zhèn)江市華普建設監(jiān)理有限責任公司(鎮(zhèn)江市-京口區(qū)) | 升級:專業(yè)/化工石油工程 甲級 | 擬同意 |
4 | 國江電力發(fā)展(江蘇)有限公司(無錫市-梁溪區(qū)) | 升級:專業(yè)/電力工程 甲級 | 需陳述補正 |
5 | 中哲國際工程設計有限公司(南京市-秦淮區(qū)) | 設立:新設立:專業(yè)/房屋建筑工程 甲級,專業(yè)/市政公用工程 乙級 | 擬同意 |
6 | 蘇州安治建設監(jiān)理咨詢有限公司(蘇州市-張家港市) | 升級:專業(yè)/電力工程 甲級 | 擬同意 |
7 | 江蘇煥翔建設有限公司(宿遷市-沭陽縣) | 升級:專業(yè)/房屋建筑工程 甲級 | 需陳述補正 |
8 | 江蘇建世工程咨詢有限公司(蘇州市-吳中區(qū)) | 升級:專業(yè)/房屋建筑工程 甲級 | 擬同意 |
9 | 蘇州和訊工程項目管理有限公司(蘇州市-太倉市) | 升級:專業(yè)/房屋建筑工程 甲級 | 需陳述補正 |
10 | 蘇州市群益工程顧問有限責任公司(蘇州市-吳中區(qū)) | 升級:專業(yè)/房屋建筑工程 甲級 | 擬同意 |
11 | 南通碧城建筑設計有限公司(南通市-南通經濟技術開發(fā)區(qū)) | 升級:專業(yè)/房屋建筑工程 甲級 | 需陳述補正 |
工程監(jiān)理企業(yè)業(yè)績相關信息匯總表 | |||||||||||
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 專業(yè)工程類別 | 工程項目規(guī)模及技術指標 | 總投資額(萬元) | 開工時間 | 竣工時間 | 質量評定結果 | 監(jiān)理收入金額(萬元) | 所在地 | 地址 |
1 | 蘇州安治建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 長春化工(江蘇)有限公司新建220千伏輸變電工程(自建自用) | 電力工程 | 電力線路工程 | 15000 | 2021-11-26 | 2022-06-02 | 驗收合格 | 48.9 | 常熟市 | |
2 | 蘇州安治建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 云計算研究開發(fā)及數(shù)據交互中心項目普高二期110千伏輸變電工程項目 | 電力工程 | 電力線路工程 | 10330 | 2022-01-10 | 2022-05-11 | 驗收合格 | 81.1 | 常熟市 | |
3 | 蘇州安治建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 新建生產廠房、辦公樓、研發(fā)中心、門衛(wèi)等輔助用房項目電力工程建設(10kV開閉所工程) | 電力工程 | 10kV開閉所電力工程 | 1860 | 2022-08-15 | 2022-12-10 | 驗收合格 | 8.2 | 常熟市 | 常熟市古里鎮(zhèn)銀河路 |
4 | 蘇州市群益工程顧問有限責任公司 | 建商業(yè)及辦公工程項目 | 房屋建筑 | 建筑面積15742.6平方米 | 5706.64 | 2021-01-10 | 2022-07-21 | 合格 | 111.51 | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道塔韻路東側、南舍路北側 | 蘇州市吳中區(qū)越溪街道塔韻路東側、南舍路北側 |
5 | 蘇州市群益工程顧問有限責任公司 | 廠房擴建項目 | 房屋建筑 | 建筑面積18153.55平方米 | 2612 | 2021-03-29 | 2021-12-30 | 合格 | 56 | 吳江經濟開發(fā)區(qū)柳胥路479號 | 吳江經濟開發(fā)區(qū)柳胥路479號 |
6 | 蘇州市群益工程顧問有限責任公司 | 生產廠房(1#、2#、門衛(wèi)) | 房屋建筑 | 建筑面積26348.94平方米 | 6850 | 2020-04-13 | 2021-12-31 | 合格 | 60 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)珠楓路南側、子岡路東側 | 蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)珠楓路南側、子岡路東側 |
7 | 南通碧城建筑設計有限公司 | 江蘇寶宏金屬實業(yè)有限公司新建廠區(qū) | 房屋建筑工程(一般公共建筑) | 建筑面積(建設規(guī)模):15755.98 平方米,房屋建筑工程 二級 | 2200 | 2021-10-19 | 2023-03-13 | 合格 | 20 | 江蘇省-南通市 | 高新綜合產業(yè)園扶海陸東側 |
8 | 南通碧城建筑設計有限公司 | 年產200萬套高端電子裝備研發(fā)制造項目 | 房屋建筑工程(一般公共建筑) | 建筑面積(建設規(guī)模):20500 平方米,房屋建筑工程 二級;新建車間一、車間二(底層局部辦公)、配電房、門衛(wèi)等 | 1800 | 2022-02-22 | 2023-03-01 | 合格 | 15 | 南通 | 啟東高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
9 | 南通碧城建筑設計有限公司 | 江蘇麗倍達精密機械有限公司新建廠區(qū) | 房屋建筑工程(一般公共建筑) | 建筑面積(建設規(guī)模): 12000平方米 建筑工程 二級 | 1918 | 2021-07-20 | 2022-08-10 | 合格 | 20 | 江蘇省-南通市-啟東市 | 近海鎮(zhèn)高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)海鷹路 |
10 | 江蘇建世工程咨詢有限公司 | 江蘇姿生元食品科技有限公司基礎設施配套工程 (江蘇姿生元食品科技有限公司車間一、車間二) | 房屋建筑工程 | 建筑面積10019.44平方米 | 856.89 | 2022-08-10 | 2022-11-01 | 合格 | 3 | 江蘇省鹽城市濱??h | 鹽城濱??h204國道南側 |
11 | 江蘇建世工程咨詢有限公司 | 江蘇三葉農業(yè)科技發(fā)展有限公司新設廠區(qū)整體新建工程(江蘇三葉1#廠房、冷凍倉庫、2#廠房、辦公樓、生產研發(fā)樓土建工程) | 房屋建筑工程 | 建筑面積為23390.04平方米 | 3400 | 2023-01-15 | 2023-04-18 | 合格 | 16 | 江蘇省鹽城市濱海縣 | 江蘇省鹽城市濱??h現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園境內 |
12 | 江蘇建世工程咨詢有限公司 | 濱??h實驗小學育才路校區(qū)新建工程 | 房屋建筑工程 | 建筑面積為15982.74平方米 | 8177.65 | 2022-04-15 | 2022-09-10 | 合格 | 19.7 | 江蘇省鹽城市濱海縣 | 濱??h育才西路北側、育才大溝西側 |
13 | 蘇州和訊工程項目管理有限公司 | 婁城環(huán)保(蘇州)有限公司新建新型墻體材料(特種砂漿、預拌砂漿、?;⒅椋╉椖浚ㄜ囬g、辦公樓、門衛(wèi)、水泵房、輔助用房) | 房屋建筑工程 | 總建筑面積約29760.12平方米,框架結構,該工程建筑等級為二級。結構的設計使用年限為50年,地上六層、地下一層??拐鹪O防烈度為7度。 | 5506 | 2020-10-19 | 2021-10-10 | 合格 | 46 | ||
14 | 江蘇煥翔建設有限公司 | 紅柳紡織11#廠房 | 房屋建筑工程 | 建筑面積12982.8平方米 | 5056 | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 合格 | 16 | ||
15 | 江蘇煥翔建設有限公司 | 恒能6#廠房 | 房屋建筑工程 | 建筑面積29102.06平方米 | 3316 | 2022-03-22 | 2022-10-22 | 合格 | 14 | ||
16 | 江蘇煥翔建設有限公司 | 華成紡織3#、4#、5#廠房、研發(fā)樓工程 | 房屋建筑工程 | 建筑面積16626.19平方米 | 2128.15 | 2022-03-20 | 2022-10-29 | 合格 | 6.61 | ||
17 | 蘇州和訊工程項目管理有限公司 | 意欣新建智能家電組件、汽車儀器儀表組件及內飾項目(新建車間;門衛(wèi)、水泵房及消防水池) | 房屋建筑工程 | 總建筑面積為24691.13㎡,地上四層,地下一層,新建車間為24013.09平方米,鋼筋混凝土框架結構,該工程等級為二級。門衛(wèi)、水泵房及消防水池678.04平方米。抗震設防烈度7度。 | 4380 | 2020-04-28 | 2021-06-15 | 合格 | 25.6 | ||
18 | 蘇州和訊工程項目管理有限公司 | 美源供應鏈(蘇州)有限公司新建倉儲用房項目1#冷庫、2#冷庫及門衛(wèi) | 房屋建筑工程 | 總建筑面積為30695.03平方米,其中1#庫 16583.84平方米,2#庫14062.65平方米,地上六層,建筑面積為30183.67平方米;地下一層,建筑面積為511.36平方米,鋼筋混凝土框架結構,該建筑工程等級為二級。門衛(wèi)室48.54平方米。 | 6888 | 2020-08-14 | 2021-11-30 | 合格 | 28 | ||
19 | 鎮(zhèn)江市華普建設監(jiān)理有限責任公司 | 江蘇金斯瑞生物科技有限公司GMP磁珠技術應用及多肽類藥物研發(fā)臨床轉化中心建設項目工程監(jiān)理 | 化工石油工程 | GMP磁珠技術應用及多肽類藥物研發(fā)生產設備安裝,醫(yī)藥化學工藝管道系統(tǒng)安裝等 | 9362 | 2022-02-14 | 2022-09-13 | 合格 | 38 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 鎮(zhèn)江新區(qū)春暉路與楚橋路交匯處 |
20 | 鎮(zhèn)江市華普建設監(jiān)理有限責任公司 | 醋酸乙酯三期技術提升項目 | 化工石油工程 | 醋酸乙酯三期裝置的安裝改造升級,包含電氣儀表、化工設備安裝等 | 5000 | 2021-07-28 | 2021-11-30 | 合格 | 33 | 鎮(zhèn)江市京口區(qū) | 江蘇索普化工股份有限公司內 |
21 | 鎮(zhèn)江市華普建設監(jiān)理有限責任公司 | 鎮(zhèn)江市迪博新材料科技有限公司乙烯項目生產工程 | 化工石油工程 | 年產30萬噸以下的乙烯工程 | 2000 | 2021-09-20 | 2022-01-25 | 合格 | 39 | 鎮(zhèn)江市鎮(zhèn)江新區(qū) | 鎮(zhèn)江市迪博新材料科技有限公司 |
22 | 江蘇廣廈建設監(jiān)理有限公司 | 2019-98號地塊(東山悅綜合能源智慧小區(qū)) | 電力工程 | 包括本小區(qū)內開閉所及配電室高低壓設備分電箱、居配計量箱、公建計量箱;室內外設備基礎、紅線內及紅線外至電源接入點的高低壓管網、電纜井;小區(qū)配電裝置安裝等 | 1900 | 2022-03-07 | 2022-07-04 | 合格 | 22.18 | 江蘇省徐州市金山橋開發(fā)區(qū) | 徐州經濟技術開發(fā)區(qū)徐海路北、大大路東 |
23 | 江蘇廣廈建設監(jiān)理有限公司 | 華美悅瀾灣小區(qū)(2012-66號地塊)供電工程監(jiān)理 | 電力工程 | 包括本小區(qū)內開閉所及配電室高低壓設備分電箱、居配計量箱、公建計量箱:室內外設備基礎、紅線內及紅線外至電源接入點的高低壓管網、電纜井;小區(qū)配電裝置安裝等; | 1436.61 | 2020-06-01 | 2020-09-28 | 合格 | 14.4 | 江蘇省徐州市銅山區(qū) | 銅山區(qū)三環(huán)北路北,徐礦城金桂園東 |
24 | 江蘇廣廈建設監(jiān)理有限公司 | 2020-9號(駱駝山工業(yè)園A地塊)供配電工程 | 電力工程 | 接入公變負荷4989KW,接入專變負荷400KW | 469.5 | 2022-04-10 | 2022-07-08 | 合格 | 10.96 | 徐州市云龍區(qū) | 徐州市云龍區(qū)駱駝山工業(yè)園 |
25 | 江蘇恒正項目管理有限公司 | 年產60萬立方混凝土、10萬立方米預制PC構件、10萬立方ALC砂加氣板材、100萬平方米荷蘭磚、100萬米PHC管樁項目 | 房屋建筑工程(一般公共建筑) | 18670.86平方米 | 1353.99 | 2021-01-26 | 2021-09-02 | 合格 | 10.4 | 射陽縣海通鎮(zhèn)海港東路南側 | 射陽縣海通鎮(zhèn)海港東路南側 |
26 | 江蘇恒正項目管理有限公司 | 益眾健身器材制造項目 | 房屋建筑工程(一般公共建筑) | 11136平方米及跨度25米 | 1429 | 2022-06-06 | 2022-12-30 | 合格 | 8 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)(漢留片區(qū))漢留大道東側,正德路北側 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)(漢留片區(qū))漢留大道東側,正德路北側 |
27 | 江蘇恒正項目管理有限公司 | 微光光能轉換器 | 房屋建筑工程(一般公共建筑) | 6348平方米及跨度27.6米 | 128.8 | 2022-09-10 | 2023-01-10 | 合格 | 4.5 | 高郵市高郵鎮(zhèn) | 高郵市高郵鎮(zhèn)戴莊路南側、凱普電子西側 |
28 | 國江電力發(fā)展(江蘇)有限公司 | 澄地2020-C-9號地塊商品房開發(fā)項目 | 電力工程(輸變電工程) | 1) 10kV 進線 2 路。一路由 110kV 于門變 10kV 雙威線一方城 3#配電所備用 812 開關 至小區(qū)開關站接入,一路由 110kV 于門變 10kV 廣昊線一方城 3#配電所備用 822 開關至小 區(qū)站接入。 2) 地上變電所 1 座。 開關站內設置 10kV 中置式開關柜 14 面,型號:KYN-12 型; 3) 地上變電所 2 座。 1#變電所內設置 SF 全絕緣環(huán)網柜 10 面;干式變壓器 4 臺,單臺容量為 800kVA, 遠景容量為 1250kVA,型號:SCB12,變比:10/0.4kV;低壓開關柜 22 面,另預留 4 面,型號采用抽屜式低壓配電柜。 4) 住宅表箱 125 只。 | 110000 | 2022-08-18 | 2023-03-24 | 合格 | 55.35 | 江蘇省 無錫市 江陰市 | 江陰市臨港開發(fā)區(qū)范圍內,西至新溝路,南至港城大道 |
29 | 國江電力發(fā)展(江蘇)有限公司 | 澄地2019-C-12地塊商品房開發(fā)項目 | 電力工程(輸變電工程) | 1)10kV 進線 2 路。第一路電源:由 110kV 云西變新出 20kV 線路至小區(qū)開關站接入; 第二路電源:由 110kV 云西變新出 20kV 線路至小區(qū)開關站接入。開關站內設置 10kV 真空斷路器中置柜 20 面。 | 286000 | 2022-09-13 | 2023-03-13 | 合格 | 112.58 | 江蘇省 無錫市 江陰市 | 江陰市云亭街道金桂路東、金科路南、長山大道西側 |
30 | 國江電力發(fā)展(江蘇)有限公司 | 澄地2019-C-10、2019-C-11地塊商品房開發(fā)項目 | 電力工程(輸變電工程) | 1) 10kV 進線二路。第一路電源接至 110V 常澤變新出 10kV 線路至小區(qū)開關站。第二 路電源接至 110kV 常澤變 10kV 澤文線文鑫苑 19#開閉所備用 816 開關至小區(qū)開關站。 2)開關站 1 座及變電所 4 座。 開關站內設置 10kV 真空斷路器中置柜 18 面。 1#、2#、3#、 4#變電所均內設置 SF6 負荷開關柜空氣式全絕緣環(huán)網柜 10 面; 2#變電所內設置干式變壓器 4 臺,單臺容量為 630kVA,遠景容量為 1000kVA,型號: SCB12,變比:10/0.4kV;低壓開關柜 22 面,另預留 4 面安裝位置,型號采用抽屜式低壓配 電柜。 1#、3#、4#變電所均內設置干式變壓器 4 臺,單臺容量為 800kVA,遠景容量為 1250kVA, 型號: SCB12,變比:10/0.4kV;低壓開關柜 22 面,另預留 4 面安裝位置,型號采用抽屜式 低壓配電柜。 3)住宅戶內表箱 224 只,充電樁表箱 20 只 | 200000 | 2022-10-20 | 2023-03-20 | 合格 | 40 | 江蘇省 無錫市 江陰市 | 璜土鎮(zhèn)金美林花苑東、小湖路西、岐上路南側、大岸路北側 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔