各相關(guān)企業(yè)和人員:
依據(jù)省廳《關(guān)于進一步加強建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員跨省變更工作的通知》(陜建質(zhì)發(fā)〔2020〕1002號)要求,現(xiàn)將十一月份第1批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員申請跨省變更事項審核結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督,如有異議,請在自本公示發(fā)布之日起7個工作日公示期內(nèi)將意見反饋至省住建廳質(zhì)量安全處。
依據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員工作的通知》(陜建質(zhì)發(fā)〔2022〕55號)要求,陜西協(xié)投建設(shè)有限公司、吳起海茂技術(shù)服務(wù)有限責任公司、陜西中昊興輝建設(shè)工程有限公司、陜西道和建設(shè)工程有限公司、陜西渭城勇輝耐磨搪瓷有限公司、陜西筑礦建設(shè)工程有限公司6家建筑施工企業(yè)因人員變動而使得“安管人員”配備類別、數(shù)量不足,省廳將給予通報并限期 3 個月整改,逾期拒不整改或整改不到位的將依法依規(guī)給予暫扣、吊銷企業(yè)安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)處罰。
聯(lián)系電話:如對公示結(jié)果有異議請撥打63915782;業(yè)務(wù)咨詢辦理撥打87396261。
附件:十一月份第1批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員申請跨省變更審核結(jié)果匯總表
陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年11月29日
附件 | ||||||||||||
十一月份第1批建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員申請跨省變更審核結(jié)果匯總表(調(diào)入) | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 原證書編號 | 調(diào)出單位 | 調(diào)入單位 | 省份 | 與調(diào)出單位解除勞動關(guān)系的協(xié)議或證明 | 調(diào)出單位所在省級安全生產(chǎn)考核合格證書管理機關(guān)出的轉(zhuǎn)出證明或?qū)徟?/td> | 調(diào)入單位的建筑施工資質(zhì)證書或電子證書打印件及復(fù)印件 | 與調(diào)入單位建立勞動關(guān)系的協(xié)議或證明 | 安全生產(chǎn)考核合格證書或電子證書打印件、身份證及復(fù)印件 | 備注 | 審核結(jié)果 |
1 | 尚寶國 | 豫建安C(2019)0000594 | 眾鼎建設(shè)工程有限公司 | 陜西祈竣建設(shè)有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
2 | 王志勇 | 浙建安B(2021)0393248 | 浙江天增建設(shè)集團有限公司 | 陜西駿威誠泰建設(shè)工程有限公司 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
3 | 雷冬 | 鄂建安B(2021)0006801 | 豐電陽光襄陽清潔能源工程有限公司 | 陜西森旺信息技術(shù)有限公司 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
4 | 孟致遠 | 皖建安B(2021)0271242 | 合肥國鑫建筑工程有限公司 | 陜西清泉建筑工程有限公司 | 安徽 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
5 | 馮耀華 | 浙建安C(2020)0270042 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 西安天幕實業(yè)有限公司 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
6 | 何向花 | 粵建安C3(2022)0104068 | 廣東千古建筑工程有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
7 | 劉家豪 | 粵建安C3(2022)0103927 | 廣東千古建筑工程有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
8 | 張旭 | 京建安B(2019)0162815 | 中鐵二十一局集團國際工程有限公司 | 中建八局西北建設(shè)有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
9 | 李偉 | 粵建安C3(2020)0036613 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 中建八局西北建設(shè)有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
10 | 賀有儲 | 蘇建安A(2011)0007119 | 江蘇建興建工集團有限公司 | 陜西豐慶達建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
11 | 賀有儲 | 蘇建安B(2005)0511132 | 江蘇建興建工集團有限公司 | 陜西豐慶達建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
12 | 萬超 | 京建安B(2021)0197979 | 湖北永毅建設(shè)工程有限公司 | 陜西運鋒建筑工程有限公司 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
13 | 卜愛利 | 冀建安B(2022)0074926 | 河北冀鑫通訊設(shè)備有限公司 | 陜西冀成建設(shè)有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
14 | 王志昭 | 冀建安C(2022)0084690 | 河北互邦建筑勞務(wù)分包有限公司 | 陜西冀成建設(shè)有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
15 | 吳建順 | 冀建安C(2022)00874692 | 河北互邦建筑勞務(wù)分包有限公司 | 陜西冀成建設(shè)有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
16 | 于建忠 | 冀建安C(2022)0084868 | 河北互邦建筑勞務(wù)分包有限公司 | 陜西冀成建設(shè)有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
17 | 劉國慶 | 冀建安C(2022)0084857 | 河北互邦建筑勞務(wù)分包有限公司 | 陜西冀成建設(shè)有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
18 | 張華成 | 蘇建安A(2004)0700176 | 連云港明達工程爆破有限公司 | 陜西恒工礦業(yè)建設(shè)有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
19 | 張華成 | 蘇建安B(2011)0700176 | 連云港明達工程爆破有限公司 | 陜西恒工礦業(yè)建設(shè)有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
20 | 蘇蒙 | 京建安C3(2022)0039552 | 中潤鑫達(北京)建設(shè)工程有限公司 | 陜西迪索建設(shè)工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
21 | 林傳建 | 閩建安C(2022)1832355 | 福建嘉進建設(shè)工程有限公司 | 陜西旭瑞通實業(yè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
22 | 王海田 | 閩建安C(2022)1835159 | 福建嘉進建設(shè)工程有限公司 | 陜西旭瑞通實業(yè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
23 | 林世敏 | 閩建安C(2022)1832354 | 福建嘉進建設(shè)工程有限公司 | 陜西旭瑞通實業(yè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
24 | 林世偉 | 閩建安C(2022)1832356 | 福建嘉進建設(shè)工程有限公司 | 陜西旭瑞通實業(yè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
25 | 曾華寶 | 閩建安C(2022)1835158 | 福建嘉進建設(shè)工程有限公司 | 陜西旭瑞通實業(yè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
26 | 黃根城 | 閩建安C(2022)1833837 | 福建嘉進建設(shè)工程有限公司 | 陜西旭瑞通實業(yè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
27 | 李永紅 | 黑建安C(2022)0023012 | 黑龍江高創(chuàng)建筑工程有限公司 | 陜西秦輝永昌建筑工程有限公司 | 黑龍江 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
28 | 王為金 | 黑建安C(2022)0022015 | 黑龍江高創(chuàng)建筑工程有限公司 | 陜西秦輝永昌建筑工程有限公司 | 黑龍江 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
29 | 彭來 | 粵建安B(2016)0006335 | 廣東金吉爾建設(shè)工程有限公司 | 陜西萬泰鐵路工程有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
30 | 岑源佳 | 閩建安B(2022)5813506 | 福建省臣峰建筑工程有限公司 | 西商建設(shè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
31 | 楊飛 | 川建安B(2019)0091297 | 四川上和祥瑞建設(shè)工程有限公司 | 萬邦建工集團有限公司 | 四川 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
32 | 高艾華 | 冀建安C(2021)0016940 | 唐山市馬蹄泉科技有限公司 | 陜西偉垚建設(shè)工程有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
33 | 陳凱 | 黔建安B(2019)0002574(01) | 保利新聯(lián)爆破工程集團有限公司 | 陜西喬陽建設(shè)工程有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
34 | 汪明學 | 川建安B(2012)0006669 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 西安海旺建設(shè)有限公司 | 四川 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
35 | 韓昌 | 津建安B(2016)0046441 | 中建六局水利水電建設(shè)集團有限公司 | 中建絲路建設(shè)投資有限公司 | 天津 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
36 | 王呈廣 | 津建安B(2022)9001736 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 中建絲路建設(shè)投資有限公司 | 天津 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
37 | 王乃俠 | 寧建安A(2022)0000264 | 寧夏浩博偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 陜西永成水利建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
38 | 張永勝 | 寧建安A(2022)0000265 | 寧夏浩博偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 陜西永成水利建設(shè)工程有限公司 | 寧夏 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
39 | 鄧陽平 | 渝建安B(2021)9945667 | 重慶寶仁建筑工程有限公司 | 陜西有色建設(shè)有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
40 | 李波 | 粵建安B(2021)9102055 | 深圳市萬通網(wǎng)通信技術(shù)有限公司 | 西安金瑞佳陽建筑工程有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
41 | 廖龍祥 | 渝建安B(2019)0013199 | 重慶弘金電力工程有限責任公司 | 陜西國安消防安全技術(shù)有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
42 | 岳建明 | 滬建安C(2018)1172744 | 上海迪蒙幕墻工程技術(shù)有限公司 | 中企凱澳集團有限公司 | 上海 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
43 | 楊彬 | 冀建安B(2018)0042365 | 秦皇島乾興建設(shè)工程有限公司 | 陜西冀通路橋建設(shè)有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
44 | 武林寬 | 皖建安C(2022)0421837 | 安徽翊資建筑工程有限公司 | 華創(chuàng)鼎鑫巖土工程(陜西)有限公司 | 安徽 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
45 | 周繼超 | 黔建安B(2022)0000164(10) | 萬世榮辰建設(shè)工程有限公司 | 陜西華邦圣泰建設(shè)有限公司 | 貴州 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
46 | 杜建波 | 豫建安A(2022)0008959 | 河南泰久建筑工程有限公司 | 景泰煊(西安)電力工程有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
47 | 陳燁飛 | 渝建安B(2022)9572151 | 重慶德鑫建筑工程有限公司 | 陜西鑫煒森建筑工程有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
48 | 李楠楠 | 渝建安C(2022)9572165 | 重慶德鑫建筑工程有限公司 | 陜西鑫煒森建筑工程有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
49 | 王艷 | 川建安A(2018)0003422 | 松創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 萬標建設(shè)集團有限公司 | 四川 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
50 | 毛宇祥 | 新建安C(2022)0052235 | 新疆華兆建設(shè)工程有限公司 | 西安堅石基礎(chǔ)工程有限責任公司 | 新疆 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
51 | 張勃勃 | 新建安C(2022)0052156 | 新疆華兆建設(shè)工程有限公司 | 西安堅石基礎(chǔ)工程有限責任公司 | 新疆 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
52 | 鄭書廷 | 京建安C2(2015)0193616 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 陜西青藏新建設(shè)工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
53 | 鄭書生 | 京建安C2(2015)0191202 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 陜西青藏新建設(shè)工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
54 | 田密 | 粵建安B(2021)9000400 | 東莞市東星消防水電工程有限公司 | 陜西天龍輸變電建設(shè)有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
55 | 林鑫 | 渝建安B(2015)0063452 | 重慶市秀山龍洋建筑有限公司 | 陜西航達鑫慧建設(shè)工程有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
56 | 楊文全 | 渝建安C3(2018)2871235 | 創(chuàng)優(yōu)建設(shè)集團有限公司 | 陜西航達鑫慧建設(shè)工程有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
57 | 周英文 | 蘇建安B(2019)0001487 | 南京國電環(huán)保科技有限公司 | 陜西云天匯建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
58 | 劉金鑫 | 京建安B(2021)0198147 | 北京市鑫巨佳業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 陜西北方建筑工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
59 | 李文剛 | 京建安B(2021)0192888 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 中建絲路建設(shè)投資有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
60 | 王麟廣 | 滬建安B(2020)3309096 | 上海暢清建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陜西鑫躍霖城建設(shè)工程有限公司 | 上海 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
61 | 陳華軍 | 蒙建安B(2021)0008895 | 內(nèi)蒙古億緯鐵路工程有限公司 | 陜西鐵泰建設(shè)工程有限公司 | 內(nèi)蒙 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
62 | 周寶宏 | 滬建安A(2021)0035752 | 上海遠通路橋工程有限公司 | 中交二公局東萌工程有限公司 | 上海 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
63 | 王華 | 皖建安C(2022)0626012 | 安徽錦地建筑工程有限公司 | 陜西貝振鑫建設(shè)工程有限公司 | 安徽 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
64 | 韓超 | 皖建安C(2022)0626103 | 安徽錦地建筑工程有限公司 | 陜西貝振鑫建設(shè)工程有限公司 | 安徽 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
65 | 梁文越 | 粵建安A(2017)0007109 | 深圳市政建安工程有限公司 | 陜西玥康建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
66 | 梁文越 | 粵建安B(2020)0008873 | 深圳市政建安工程有限公司 | 陜西玥康建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
67 | 楊靜 | 渝建安B(2021)20000096 | 遠海建工(集團)有限公司 | 陜西景云建設(shè)工程有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
68 | 李勝吉 | 川建安B(2022)0014253 | 四川蜀通匯豐建設(shè)工程有限公司 | 裕華建設(shè)集團有限公司 | 四川 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
69 | 陳章平 | 閩建安B(2016)1002584 | 福建省城東建筑工程有限公司 | 九冶建設(shè)有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
70 | 劉偉龍 | 贛建安C(2020)0061526 | 鼎欣建設(shè)股份有限公司 | 陜西構(gòu)思建設(shè)工程有限公司 | 江西 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
71 | 陳亞艷 | 閩建安B(2020)5302088 | 福建省競盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陜西斯銳電力工程有限公司 | 福建 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
72 | 王歡 | 津建安B(2022)0202394 | 天津宏泰達機電成套工程有限公司 | 陜西歡發(fā)恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 天津 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
73 | 張華 | 鄂建安B(2018)0004544 | 湖北金墾建筑工程有限公司 | 陜西巖泉建筑工程有限公司 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
74 | 王華 | 冀建安C(2012)0042345 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
75 | 付科紅 | 鄂建安C2(2017)0000372 | 宜昌宇源建設(shè)有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
76 | 伍亮 | 鄂建安B(2019)0009836 | 宜昌宇源建設(shè)有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
77 | 王陽 | 冀建安C(2019)0105303 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
78 | 袁剛 | 冀建安C(2017)0037216 | 中鐵一局集團第二工程有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 河北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
79 | 杜海強 | 津建安B(2011)0025253 | 中交(天津)軌道交通工程建設(shè)有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 天津 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
80 | 王廣闊 | 津建安B(2012)0028849 | 中交(天津)軌道交通工程建設(shè)有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 天津 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
81 | 李偉 | 津建安B(2021)9000786 | 中交(天津)軌道交通工程建設(shè)有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 天津 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
82 | 夏春鵬 | 粵建安B(2015)0009822 | 漢通控股集團有限公司 | 義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
83 | 呂雷 | 粵建安B(2019)9002909 | 深圳市偉興業(yè)建設(shè)有限公司 | 中誠恒諾建設(shè)有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
84 | 侯麗花 | 京建安B(2020)0181258 | 北京東青互聯(lián)科技有限公司 | 中消聯(lián)誠建筑科技有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
85 | 吳光云 | 鄂建安C(2022)01708596 | 湖北凱東建設(shè)有限公司 | 西安俠堯建設(shè)工程有限公司 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
86 | 吳飛 | 鄂建安C(2022)0003646 | 湖北凱東建設(shè)有限公司 | 西安俠堯建設(shè)工程有限公司 | 湖北 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
87 | 黨亞鵬 | 蘇建安B(2018)0010699 | 連云港利駿建筑工程有限公司 | 西安建工第五建筑集團有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
88 | 張永見 | 魯建安C(2021)1700636 | 菏澤順民建筑裝飾有限公司 | 陜西建工第八建設(shè)集團有限公司 | 山東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
89 | 胡吉祥 | 吉建安B(2018)003355 | 洮南市惠洮投資建設(shè)有限公司 | 陜西省略陽縣匯源建筑有限公司 | 吉林 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
90 | 李月琴 | 寧建安C(2019)0005126 | 啟東建筑集團有限公司銀川分公司 | 陜西中領(lǐng)實業(yè)集團有限公司 | 寧夏 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
91 | 王立強 | 甘建安C(2022)04142352 | 甘肅祥瑞建設(shè)工程有限公司 | 西安晨生建筑工程有限公司 | 甘肅 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
92 | 沈俊偉 | 京建安B(2015)0113549 | 中冶隆舜(北京)建設(shè)工程有限公司 | 中企凱澳集團有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
93 | 魏林梅 | 豫建安B(2022)0008427 | 河南龍能新能源科技有限公司 | 陜西中能智聯(lián)科技有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
94 | 秦志亮 | 贛建安B(2020)5055275 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 陜西建工第二建設(shè)集團有限公司 | 江西 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
95 | 夏祥冬 | 渝建安C3(2019)0082074 | 重慶旭唐建設(shè)工程有限公司 | 西安建工綠色建筑集團有限公司 | 重慶 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
96 | 彭彤 | 滬建安C(2022)0002086 | 上海滿旭建筑工程有限公司 | 陜西康欣裝飾設(shè)計工程有限公司 | 上海 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
97 | 王鋒平 | 滬建安A(2022)0003618 | 上海滿旭建筑工程有限公司 | 陜西康欣裝飾設(shè)計工程有限公司 | 上海 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
98 | 強偉俊 | 蘇建安C2(2019)0064732 | 江蘇弘盛建設(shè)工程有限公司 | 陜西星瀚宏業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
99 | 王陽 | 蘇建安C2(2020)0018679 | 連云港泰坤建筑工程有限公司 | 陜西星瀚宏業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
100 | 翟軍 | 蘇建安C2(2018)0017477 | 江蘇弘盛建設(shè)工程有限公司 | 陜西星瀚宏業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
101 | 肖浪彪 | 粵建安B(2017)0009849 | 漢通控股集團有限公司 | 陜西日升礦業(yè)工程有限責任公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
102 | 溫曉港 | 豫建安A(2022)0008966 | 中洹昇達建設(shè)工程有限公司 | 陜西中圓建設(shè)工程有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
103 | 潘兵兵 | 豫建安A(2022)0008962 | 中洹昇達建設(shè)工程有限公司 | 陜西中圓建設(shè)工程有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
104 | 陳立業(yè) | 豫建安A(2022)0008803 | 中洹昇達建設(shè)工程有限公司 | 陜西中圓建設(shè)工程有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
105 | 余智浩 | 豫建安A(2022)0008918 | 中洹昇達建設(shè)工程有限公司 | 陜西中圓建設(shè)工程有限公司 | 河南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
106 | 周如娟 | 贛建安B(2020)5068459 | 江蘇磐強置業(yè)有限公司 | 陜西中鼎窗簾建設(shè)工程有限公司 | 江西 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
107 | 程保中 | 京建安C(2022)0327121 | 北京經(jīng)彩建筑工程有限公司 | 陜西茂睿華建設(shè)工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
108 | 成娟 | 京建安C(2022)0325861 | 北京經(jīng)彩建筑工程有限公司 | 陜西茂睿華建設(shè)工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
109 | 嚴成 | 蘇建安B(2016)0300053 | 江蘇一諾鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 陜西中匯宇通建筑工程有限公司 | 江蘇 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
110 | 周杰 | 粵建安B(2020)9002692 | 廣州錦鋒數(shù)字科技有限公司 | 陜西秦興建筑工程有限公司 | 廣東 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
111 | 曹延利 | 甘建安C(2022)0001325 | 甘肅東翔建設(shè)工程有限公司 | 西安和利電力建設(shè)工程有限公司 | 甘肅 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
112 | 曾冬麗 | 甘建安C(2022)0001569 | 甘肅東翔建設(shè)工程有限公司 | 西安和利電力建設(shè)工程有限公司 | 甘肅 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
113 | 張?zhí)祆?/td> | 云建安B(2021)0006626-01 | 云南機場建設(shè)發(fā)展有限公司 | 西北民航機場建設(shè)集團有限責任公司 | 云南 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
114 | 羅琦 | 甘建安C(2022)10140241 | 甘肅圓直建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 陜西廣裕建筑工程有限公司 | 甘肅 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
115 | 張瑛 | 甘建安C(2022)10140240 | 甘肅圓直建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 陜西廣裕建筑工程有限公司 | 甘肅 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
116 | 王志偉 | 京建安C3(2022)0035548 | 北京易華建筑工程有限公司 | 陜西春萱建筑工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
117 | 張占宇 | 京建安C3(2019)0004327 | 北京東方廣廈模塊化房屋有限公司 | 陜西春萱建筑工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
118 | 董禹墨 | 京建安C3(2022)0038932 | 北京易華建筑工程有限公司 | 陜西春萱建筑工程有限公司 | 北京 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
119 | 祁昊明 | 浙建安C(2021)01913375 | 杭州光螢建工有限公司 | 陜西春萱建筑工程有限公司 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
120 | 張詩陽 | 浙建安C(2021)01913374 | 杭州光螢建工有限公司 | 陜西春萱建筑工程有限公司 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 | |
121 | 陳照 | 浙建安A(2022)0390924 | 浙江照能售電有限公司 | 陜西照新賦能電力工程有限公司 | 浙江 | ? | ? | ? | ? | ? | 同意 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔