各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(管)委、北京市規(guī)劃和自然資源委,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門建設(shè)司(局),國(guó)資委管理的中央企業(yè):
現(xiàn)將近期建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站(https://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2022年11月11日至2022年11月24日。企業(yè)申報(bào)材料中的人員、代表工程業(yè)績(jī)等詳細(xì)情況,可通過(guò)點(diǎn)擊“住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站→建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)行政審批專欄→資質(zhì)申報(bào)基本信息公示”進(jìn)行查詢。
任何有關(guān)單位及個(gè)人,如對(duì)企業(yè)申報(bào)資質(zhì)情況有異議的,均可向我部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司或辦公廳反映情況,單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
聯(lián)系電話:建筑市場(chǎng)監(jiān)管司資質(zhì)處 010-58934626;
受理辦 010-58933470;
通訊地址:北京市海淀區(qū)三里河路9號(hào)
郵政編碼:100835
附件:1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表
2、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
2022年11月10日
附件1 | ||||||
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 申報(bào)業(yè)績(jī) | 申報(bào)業(yè)績(jī)技術(shù)指標(biāo) |
1 | 郴州市宏興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 郴州東田金灣H6-H7-H8-H9-H10-H11棟住宅(H8棟) | 31層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 東田金灣H12-15棟住宅 | 134735.27000平方米 | ||||
2 | 郴州市五蓋山建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 龍山書居一期建設(shè)項(xiàng)目、龍山書居二期建設(shè)項(xiàng)目 | 126303.07000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 郴州宏興.錦繡藍(lán)灣[(錦繡銀灣五期)調(diào)整] | 26層 | ||||
3 | 峨眉山榮基建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 九溪公園里 | 174603.90000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 閱湖郡商住房項(xiàng)目(一期) | 18層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 閱湖郡商住房項(xiàng)目(二期) | 18層 | ||||
4 | 甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 環(huán)縣騰祥混凝土有限責(zé)任公司整體搬遷改造項(xiàng)目 | 38.00000米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 環(huán)縣世紀(jì)花園A區(qū)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | 25層 | ||||
5 | 甘肅建投西南建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 榆中建投.翰林院住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段 | 120521.14000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 甘粛省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目--綜合住宅樓 | 33層 | ||||
6 | 甘肅新宇城市建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 甘肅冠蘭中藥飲片有限公司中藥飲片加工車間項(xiàng)目(鋼結(jié)構(gòu)中藥飲片加工車間) | 36.00000米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 定西市安定區(qū)中華路再就業(yè)市場(chǎng)及周邊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)3#、4#樓(3#樓) | 34層 | ||||
7 | 甘肅中川建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 蘭州海大飼料有限公司年產(chǎn)18萬(wàn)噸生物配合飼料生產(chǎn)項(xiàng)目(生產(chǎn)車間三) | 36.00000米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 皋蘭縣尚錦城10#樓、11#樓建設(shè)工程(11#樓) | 18層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 皋蘭縣尚錦城10#樓、11#樓建設(shè)工程(10#樓) | 18層 | ||||
8 | 公主嶺市范家屯建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 中央勝境建設(shè)項(xiàng)目 | 148674.57000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 公主嶺市硅谷印象居住小區(qū)項(xiàng)目33號(hào)樓 | 18層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 公主嶺市硅谷印象居住小區(qū)項(xiàng)目34號(hào)樓 | 18層 | ||||
9 | 廣元市劍閣建工建材有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 佳源廣場(chǎng)、佳源廣場(chǎng)(二期)、佳源廣場(chǎng)(三期) | 128349.77000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 佳源翰林苑(2、3、5、6棟) | 25層 | ||||
10 | 海威天悅建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 濱江·翡翠城一期 | 131682.71000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 濱江·翡翠城二期--5#樓 | 26層 | ||||
11 | 河南東順建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 隆盛水木清華一期A地塊建設(shè)項(xiàng)目-2# | 20層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 隆盛水木清華一期A地塊建設(shè)項(xiàng)目-1# | 20層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 瑞亨?綠景苑建設(shè)項(xiàng)目1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#住宅樓、熱交換站、門衛(wèi)房、地下車庫(kù) | 128215.86000平方米 | ||||
12 | 河南都幫建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 金秋?九里庭院項(xiàng)目(8#、9#樓及地下車庫(kù)):建筑面積45680.36平方米,金秋?九里庭院項(xiàng)目(1#、2#、3#、5#、6#、7#、10#、11#、12#樓)(20#樓):(1#、2#、3#、5#、6#、7#、10#、11#、12#樓),建筑面積80875平方米 | 126555.36000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 金秋?九里庭院項(xiàng)目(1#、2#、3#、5#、6#、7#、10#、11#、12#樓)(20#樓):(20#樓),層高26層 | 26層 | ||||
13 | 河南九州建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 御園1#、2#、3#、4#、5#、13#樓 | 132018.51000平方米 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 御園6#-12#樓及地下室 | 132018.51000平方米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 光山天境廣場(chǎng)3#地塊1#A樓、1#B樓、2#樓 | 29層 | ||||
14 | 河南申創(chuàng)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 湯陰荷塘月色小區(qū)1#住宅樓 | 18層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 湯陰縣錦繡華府小區(qū)二期8#樓 | 18層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 錦尚天華小區(qū) | 134483.21000平方米 | ||||
15 | 衡陽(yáng)楚盛建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 江南嘉苑一期、江南嘉苑(二期)、江南嘉苑(三期)、江南嘉苑(四期) | 149605.97000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 家興華府(C棟) | 29層 | ||||
16 | 洪江市威遠(yuǎn)建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 美達(dá).水木清華一期,美達(dá)*水木清華(二期)地下室·S1#樓·3#S3#4#S4#樓·S5#樓·S6#樓·9#樓 | 127086.53000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 閱江山項(xiàng)目(10#樓) | 18層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 閱江山項(xiàng)目(9#樓) | 18層 | ||||
17 | 湖南成益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 東升丹桂園1#、2#、4#、5#棟及地下車庫(kù)(1#、2#、5#棟及地下車庫(kù)) | 124905.92000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 東升丹桂園1#、2#、4#、5#棟及地下車庫(kù)(4#棟) | 32層 | ||||
18 | 湖南矗天建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 長(zhǎng)沙興實(shí)置業(yè)有限公司華實(shí)·如苑住宅項(xiàng)目 | 121861.50000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 美的·梧桐莊園五期 | 32層 | ||||
19 | 湖南東方新世紀(jì)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 博雅公館 | 27層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 東城世家商住小區(qū)工程 | 129881.93000平方米 | ||||
20 | 湖南浩豐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 乾景·月馨圓住宅區(qū)四期項(xiàng)目(30#、32#、33#、35#、36#棟、商業(yè)及地下室),乾景·月馨圓住宅區(qū)四期項(xiàng)目(29#、31#、34#棟及二區(qū)地下室),乾景·月馨圓住宅區(qū)四期項(xiàng)目(幼兒園) | 139930.99000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 乾景·月馨圓住宅區(qū)四期項(xiàng)目(28#樓) | 33層 | ||||
21 | 湖南恒邦建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 澧縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和運(yùn)營(yíng)(EPC+O)總承包(12#廠房) | 30.00000米 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 澧縣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和運(yùn)營(yíng)(EPC+O)總承包 | 120403.36000平方米 | ||||
22 | 湖南恒建建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 太同興金鷹城5#、6#、7#、8#樓及地下室,金鷹城住宅小區(qū)1、2、3、4棟,太同興·金鷹城二期9#、10#、11#樓及地下室 | 133277.67000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 恒博.萬(wàn)象城5#、6#、8#、9#商住樓及地下室(9#樓) | 25層 | ||||
23 | 湖南鴻馬建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 浩江湖雅苑住宅小區(qū)A棟B棟C棟D棟E棟架空層,浩江湖雅苑商住小區(qū)F#G#H#地下室 | 129434.60000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 浩江湖雅苑住宅小區(qū)A棟B棟C棟D棟E棟架空層(A棟) | 26層 | ||||
24 | 湖南華銀國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 首次申請(qǐng) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目(D區(qū)D3棟) | 23層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目(D區(qū)D4棟) | 23層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目(D區(qū)D1、D2、D5、D6棟),福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目(C區(qū)C1-C6棟) | 128002.37000平方米 | ||||
25 | 湖南惠利建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 香榭麗舍Ⅱ·伴山公館27#28#29#棟 | 28層 |
單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 環(huán)氧氯丙烷廢鹽水蒸發(fā)項(xiàng)目。(1) | 27.00000米 | ||||
單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 環(huán)氧氯丙烷廢鹽水蒸發(fā)項(xiàng)目。 | 27.00000米 | ||||
26 | 湖南交安市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 乾景.月馨圓三期(11#棟) | 18層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 乾景.月馨圓三期(12#棟) | 18層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 乾景.月馨圓三期(20#-21#棟、24#-27#棟、商業(yè)、地下室) | 123073.93000平方米 | ||||
27 | 湖南金典建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 山水洲城I-八、九期主樓及地下室工程 | 100335.76000平方米 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 藏龍灣一期 | 116794.49000平方米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 華晨·格林水岸一期(5-10棟)主樓及地下室 | 31層 | ||||
28 | 湖南南江建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 大漢澧州龍城一標(biāo)、二標(biāo)(二標(biāo)) | 126064.62000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 楓橋綠洲(1#棟) | 30層 | ||||
29 | 湖南融安建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 金橋市場(chǎng)集群1.1期4-5-6區(qū)(6-4#棟) | 27層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 大漢名邸商住一體房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 129664.12000平方米 | ||||
30 | 湖南山冠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 祁東萬(wàn)昌紅星大悅城7#、9#樓,祁東萬(wàn)昌紅星大悅城6#、10#樓,祁東萬(wàn)昌紅星大悅城6#、7#、9#、10#樓地下室 | 104188.76000平方米 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 祁東悅城普瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司祁東縣悅城.梧桐上商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一、二期),祁東悅城普瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司祁東縣悅城.梧桐上商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目三期,祁東悅城普瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司悅城.森林上住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目A、B、C棟(含地下室) | 117154.46000平方米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 衡陽(yáng)金泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司金泰·新時(shí)代商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 31層 | ||||
31 | 湖南省昊康建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 三潤(rùn)興苑南地塊19#棟、地下室 | 26層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 三潤(rùn)興苑南地塊16-18#、20-28#、27a# | 139411.00000平方米 | ||||
32 | 湖南省會(huì)同縣建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 麓沅·水岸綠城南區(qū)工程(11#、12#、13#、15#、22#、23#樓及地下車庫(kù))(12#、13#樓及地下車庫(kù)),麓沅·水岸綠城南區(qū)工程(11#、12#、13#、15#、22#、23#樓及地下車庫(kù))(11#、15#樓及地下車庫(kù)),麓沅·水岸綠城南區(qū)工程(11#、12#、13#、15#、22#、23#樓及地下車庫(kù))(22#樓及地下車庫(kù)) | 121912.34000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 麓沅·水岸綠城南區(qū)工程(11#、12#、13#、15#、22#、23#樓及地下車庫(kù))(23#樓) | 31層 | ||||
33 | 湖南省吉星建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 盛世龍岸南區(qū)地塊住宅小區(qū)9#、10#、11#、12#及地下室,盛世龍岸項(xiàng)目南區(qū)1#、2#、3#樓及地下室 | 126455.43000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 新田縣吉家城中村改造項(xiàng)目幸福里小區(qū)13、14樓工程(13#樓) | 29層 | ||||
34 | 湖南順宇建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 江南逸品建設(shè)項(xiàng)目一期工程,江南逸品建設(shè)項(xiàng)目二期工程(5#棟6#棟9#棟10#棟13#棟、15#、棟配套用房) | 124964.85000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 江南逸品建設(shè)項(xiàng)目二期工程(1#棟) | 33層 | ||||
35 | 湖南皖湘建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 上品瀾庭四期1、2、10、11棟 | 122148.48000平方米 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 上品瀾庭三期9棟及地下室 | 122148.48000平方米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 上品瀾庭一期3-5棟(3#棟) | 33層 | ||||
36 | 湖南湘皓建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 世貿(mào)廣場(chǎng)B區(qū) | 121863.74000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 世貿(mào)廣場(chǎng)B區(qū)7#棟 | 26層 | ||||
37 | 湖南湘煌建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 和泓·融成府工程 | 123802.14000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | “武廣新都華府”三期商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目-7#棟 | 33層 | ||||
38 | 湖南協(xié)和建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 灣田·九華湖畔壹號(hào)2#、3#、4#、13#、14#、17#、23#棟(幼兒園)及三期一批地下室-4# | 34層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 灣田?九華湖畔壹號(hào)建設(shè)項(xiàng)目5—8棟及地下室工程 | 126742.82000平方米 | ||||
39 | 湖南藝城建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 芙蓉豪庭(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、S3#、S4#及地下室)—1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、S3#、S4#及地下室 | 120229.54000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 芙蓉豪庭(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、S3#、S4#及地下室)—8#棟 | 25層 | ||||
40 | 湖南圓夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 長(zhǎng)沙星沙市政工程建設(shè)有限公司商住地產(chǎn)項(xiàng)目1 | 124191.00000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 長(zhǎng)沙星沙市政工程建設(shè)有限公司商住地產(chǎn)項(xiàng)目 | 31層 | ||||
41 | 湖南中楚建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 九盛天福項(xiàng)目一標(biāo)段(2#棟) | 31層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 九盛天福項(xiàng)目二標(biāo)段 | 130308.33000平方米 | ||||
42 | 吉林市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 38.90000米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 南部新城R26地塊一02地塊1#-3#、5#-7#住宅、S1#-S3#商鋪、S4#物業(yè)、D1#地下車庫(kù)-1# | 18層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 南部新城R26地塊一02地塊1#-3#、5#-7#住宅、S1#-S3#商鋪、S4#物業(yè)、D1#地下車庫(kù)-2# | 18層 | ||||
43 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市南方建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市東城新區(qū)C區(qū)項(xiàng)目C-6安置還房(1# 2# 3# 14# 15#樓及地下室)一期 | 131930.09000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市東城新區(qū)C區(qū)項(xiàng)目C-6安置還房(6# 7# 8# 9# 10# 17#樓及地下室)(三期) | 30層 | ||||
44 | 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 閱江花園二期(1-8棟及地下室) | 26層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 星鉆花園(1-3、5、7-8棟及地下車庫(kù)、11、12棟) | 142293.37000平方米 | ||||
45 | 江西鴻輝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 鴻輝?藍(lán)波灣小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,鴻輝·藍(lán)波灣一期(1#~5#、9#~12#、24#) | 125654.17000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 金輝御苑三期 | 27層 | ||||
46 | 江西杰鑄建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 安遠(yuǎn)縣祥旅學(xué)府房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目---安遠(yuǎn)縣祥旅學(xué)府房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目二期(3#、5#、8#、11#、12#、地下室),安遠(yuǎn)縣祥旅學(xué)府房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目---安遠(yuǎn)縣祥旅學(xué)府房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目一期(1#、2#、6#、7#、9#、10#、地下室、小區(qū)大門) | 122960.33000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 安遠(yuǎn)縣祥旅大觀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目---安遠(yuǎn)縣祥旅大觀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目一期3#、5#、8#、9#、地下室(5#) | 18層 | ||||
