現(xiàn)將泰美建設(shè)集團有限公司、大鑫建設(shè)工程有限公司資質(zhì)申報有關(guān)信息予以公示。任何有關(guān)單位或個人如對公示業(yè)績的真實性有異議,請以書面形式向省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳工程質(zhì)量安全監(jiān)管處反映。反映的情況應(yīng)實事求是,有具體事例、內(nèi)容。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應(yīng)署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0311-87904534 87805328(傳真)
郵寄地址:河北省石家莊市新華區(qū)新華路501號
郵政編碼:050051
附件:勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)申報公示信息表(第4批)
河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2022年10月11日
工程勘察、工程設(shè)計企業(yè)基本信息表 | ||||||||||
一、企業(yè)基本情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 法定代表人 | 原有資質(zhì)及等級 | 本次申請資質(zhì)及等級 | 注冊資本金 | ||||||
泰美建設(shè)集團有限公司 | 王賀斌 | 工程設(shè)計建筑裝飾工程專項乙級、工程設(shè)計建筑幕墻工程專項乙級、工程設(shè)計消防設(shè)施工程專項乙級、工程設(shè)計輕型鋼結(jié)構(gòu)工程專項乙級、工程設(shè)計建筑智能化系統(tǒng)專項乙級 | 建筑裝飾工程專項設(shè)計甲級 | 5100萬 | ||||||
二、人員基本情況 | ||||||||||
1. 主導(dǎo)專業(yè)非注冊人員 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 從事專業(yè) | 勘察設(shè)計工齡 | |||||
1 | 張瀧超 | 男 | 33 | 建筑 | 11 | |||||
2 | 張樹亮 | 男 | 41 | 建筑 | 6 | |||||
3 | 朱文缺 | 女 | 49 | 建筑 | 26 | |||||
4 | 張良輝 | 男 | 40 | 建筑 | 14 | |||||
5 | 李彭 | 男 | 41 | 室內(nèi)設(shè)計 | 17 | |||||
6 | 龐如堯 | 男 | 40 | 結(jié)構(gòu) | 15 | |||||
7 | 王海龍 | 男 | 31 | 結(jié)構(gòu) | 7 | |||||
8 | 成育鴻 | 女 | 49 | 電氣 | 5 | |||||
9 | 王莉芳 | 女 | 44 | 給水排水 | 20 | |||||
10 | 高光虎 | 男 | 31 | 暖通空調(diào) | 5 | |||||
2. 非主導(dǎo)專業(yè)非注冊人員 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 從事專業(yè) | 勘察設(shè)計工齡 | |||||
三、企業(yè)業(yè)績概況 | ||||||||||
序號 | 類型 | 項目名稱 | 規(guī)模 | 技術(shù)指標 | 工作始末時間 | 建成時間 | 完成單位及等級 | 證明人 | 項目所在地 | |
1 | 裝飾設(shè)計 | 馬之凱花園酒店精裝修設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;合同額:9508976元 | 2018.2.26 2018.3.22 | 2018.6.14 | 泰美建設(shè)集團有限公司/建筑裝飾設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 | |
2 | 裝飾設(shè)計 | 沙河農(nóng)村商業(yè)銀行門頭及二層裝飾設(shè)計 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;合同額:4296058.71元。 | 2021.11.11 2021.12.16 | 2022.2.26 | 泰美建設(shè)集團有限公司/建筑裝飾設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市沙河縣 | |
四、企業(yè)主要技術(shù)負責(zé)人 | ||||||||||
1. 企業(yè)主要技術(shù)負責(zé)人基本情況 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 負責(zé)行業(yè) | 工齡 | |||||
1 | 李彭 | 男 | 41 | 建筑裝飾工程專項設(shè)計甲級 | 17 | |||||
2.企業(yè)主要技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 業(yè)績名稱 | 規(guī)模 | 技術(shù)指標 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 擔(dān)任職務(wù) | 完成單位及等級 | 證明人 | 項目所在地 |
1 | 李彭 | 石家莊市軌道交通1號線一期工程北宋站、談固站、朝暉橋站、白佛站、留村站、火炬場站車站裝修設(shè)計工程. | 大型 | 大型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:7315萬元 | 2016.1.10 | 2017.1.10 | 專業(yè)負責(zé)人兼技術(shù)負責(zé)人 | 佳林建設(shè)有限公司/建筑裝飾設(shè)計甲級 | 戴主任:15373931168 | 河北省石家莊市 |
2 | 李彭 | 馬之凱花園酒店精裝修設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:950.89萬元 | 2018.2.26 | 2018.3.23 | 專業(yè)負責(zé)人兼技術(shù)負責(zé)人 | 泰美建設(shè)集團有限公司/建筑裝飾設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
五、專業(yè)技術(shù)人員業(yè)績 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 業(yè)績名稱 | 規(guī)模 | 技術(shù)指標 | 開始時間 | 結(jié)束時間 | 擔(dān)任職務(wù) | 完成單位及等級 | 證明人 | 項目所在地 |
1 | 張樹亮 | 育寶幼兒園裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:305萬元 | 2017.5.17 | 2017.6.9 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
2 | 張樹亮 | 金濤家具辦公樓裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:303萬元 | 2017.10.13 | 2017.11.24 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
3 | 張瀧超 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學(xué)院機電系教學(xué)實訓(xùn)樓品牌培訓(xùn)中心形象裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:305萬元 | 2019.4.12 | 2019.4.28 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
4 | 張瀧超 | 格林豪泰快捷酒店室外裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:413.8萬元 | 2019.6.5 | 2019.6.28 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
5 | 張良輝 | 邢臺農(nóng)村商業(yè)銀行隆堯支行裝修設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:316.81萬元 | 2017.10.13 | 2017.10.31 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
6 | 張良輝 | 巨鹿縣中醫(yī)院 綜合樓裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:319.63萬元 | 2017.6.13 | 2017.7.1 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
7 | 成育鴻 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)樓裝飾設(shè)計 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:310萬元 | 2018.4.10 | 2018.5.7 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
8 | 成育鴻 | 邢臺潤恒城接待中心裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額;330萬元 | 2018.6.12 | 2018.7.1 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
9 | 王莉芳 | 威縣紅星美凱龍A樓裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:315萬元 | 2019.4.23 | 2019.5.12 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
10 | 王莉芳 | 河北龍大包裝制品有限公司年產(chǎn)19億紙容器項目-辦公區(qū)裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:372萬元 | 2019.7.10 | 2019.7.31 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
11 | 龐如堯 | 南和縣北關(guān)學(xué)校中學(xué)樓及師生食堂裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:367.35萬元 | 2018.8.11 | 2018.8.29 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
12 | 龐如堯 | 南和縣第一中學(xué)多功能廳裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:309.2萬元 | 2018.9.20 | 2018.10.10 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
13 | 王海龍 | 啟智美德幼兒園(冶金分園室內(nèi)裝飾設(shè)計工程) | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:304.75萬元 | 2019.11.11 | 2019.12.03 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
14 | 王海龍 | 清河縣職教中心宿舍樓裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型:建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:425萬元 | 2019.09.13 | 2019.10.13 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
15 | 高光虎 | 河北裕盛服裝有限責(zé)任公司辦公樓裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:303萬元 | 2022.3.25 | 2022.4.10 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
16 | 高光虎 | 今麥郎面品(河源)有限公司宿舍裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:312萬元 | 2022.6.1 | 2022.6.30 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
17 | 朱文缺 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校綜合教學(xué)樓裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:325.23萬元 | 2019.8.10 | 2019.8.28 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
18 | 朱文缺 | 邢臺金華團結(jié)小學(xué)裝飾設(shè)計工程 | 中型 | 中型;建筑裝飾設(shè)計工程;單項合同額:315.15萬元 | 2019.11.11 | 2019.11.23 | 主要設(shè)計人 | 泰美建設(shè)集團有限公司 建筑裝飾工程專項設(shè)計乙級 | 王紫萱:18033883392 | 河北省邢臺市 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔