各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,直轄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)(管)委、北京市規(guī)劃和自然資源委,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,國(guó)務(wù)院有關(guān)部門建設(shè)司(局),國(guó)資委管理的中央企業(yè):
現(xiàn)將近期建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門戶網(wǎng)站(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2022年6月17日至2022年6月30日。企業(yè)申報(bào)材料中的人員、代表工程業(yè)績(jī)等詳細(xì)情況,可通過(guò)點(diǎn)擊“住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站→建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)行政審批專欄→資質(zhì)申報(bào)基本信息公示”進(jìn)行查詢。
任何有關(guān)單位及個(gè)人,如對(duì)企業(yè)申報(bào)資質(zhì)情況有異議的,均可向我部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司或辦公廳反映情況,單位反映情況需加蓋公章,個(gè)人反映情況需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼。
聯(lián)系電話:建筑市場(chǎng)監(jiān)管司資質(zhì)處 010-58934626;
受理辦 010-58933470;
通訊地址:北京市海淀區(qū)三里河路9號(hào)
郵政編碼:100835
附件:1、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表
2、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳
2022年6月16日
附件1 | ||||||
建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)告知承諾申報(bào)情況匯總表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | 申請(qǐng)事項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 申報(bào)業(yè)績(jī) | 申報(bào)業(yè)績(jī)技術(shù)指標(biāo) |
1 | 長(zhǎng)沙錦璨建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | “綠色金典”商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 125218.00000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | “綠色金典”商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目1 | 32層 | ||||
2 | 長(zhǎng)垣市銀河建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 銀河君庭26#-33#、35#-37#樓、銀河君庭地下汽車庫(kù)、銀河君庭13#、15#-23#、25#樓 | 142956.45000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 長(zhǎng)垣銀河新天地1區(qū)、2區(qū)主樓和地下車庫(kù) | 26層 | ||||
3 | 豐城市電力住宅建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 江西宏瑞新材料有限公司熔塊二車間 | 30.00000米 |
單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 江西宏瑞新材料有限公司熔塊原料一車間、顏料粗料一車間 | 34.60000米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 柳湖花園二期·望江花園 | 25層 | ||||
4 | 甘肅八冶第一建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 蘭州新區(qū)金城新天地房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目F地塊一標(biāo)段 | 31層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 恒裕湖畔住宅項(xiàng)目 | 125506.41000平方米 | ||||
5 | 甘肅宏伸建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 金沙物流園A區(qū)汽修車間建設(shè)項(xiàng)目(鋼結(jié)構(gòu)汽修車間) | 36.00000米 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 中銘-玲瓏郡一期工程建設(shè)項(xiàng)目(3-1#樓、3-2#樓),中銘-玲瓏郡二期工程建設(shè)項(xiàng)目(4-1#樓、4-2#樓、4-3#樓、4-5#樓、4-6#樓、4-7#樓、4-8#樓、4-9#樓、4-10#樓、4-11#幼兒園、地下車庫(kù)) | 134548.51000平方米 | ||||
6 | 甘肅華升建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 鴻錦嘉園住宅小區(qū)項(xiàng)目工程一標(biāo)段(1#樓) | 18層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 鴻錦嘉園住宅小區(qū)項(xiàng)目工程一標(biāo)段(2#樓) | 18層 | ||||
單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 天水農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目1#廠房、2#倉(cāng)庫(kù)工程(2#倉(cāng)庫(kù)) | 27.00000米 | ||||
單跨27米-30米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 天水農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目1#廠房、2#倉(cāng)庫(kù)工程(1#廠房) | 27.00000米 | ||||
7 | 甘肅華廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 通渭縣西河橋頭(盛華新城國(guó)際住宅小區(qū)三期)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#住宅樓,地下車庫(kù),1#、2#商業(yè)) | 120023.54000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 定西.華成國(guó)際青年城1#樓建設(shè)項(xiàng)目(1#樓) | 28層 | ||||
8 | 甘肅明豐建筑工程集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 臨夏百益國(guó)際貿(mào)易中心百益城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目第二標(biāo)段(3#樓) | 28層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 臨夏縣漓水名都住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期、二期)施工第一標(biāo)段(3#、4#、5#、7#樓及一期地下車庫(kù)),臨夏縣漓水名都住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目三期施工(1#、2#、3#、4#、5#樓) | 136977.31000平方米 | ||||
9 | 甘肅省農(nóng)墾建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū)4#、19#、20#、26#、27#、35#、40#樓建設(shè)項(xiàng)目,玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū)13#、14#、15#住宅樓,玉門農(nóng)墾住宅小區(qū)二區(qū)7#、11#樓建設(shè)項(xiàng)目,玉門農(nóng)墾住宅小區(qū)二區(qū)10#、13#、18#樓建設(shè)項(xiàng)目,玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū)12#住宅樓,玉門市玉門鎮(zhèn)東渠村三組棚戶區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施(玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū) 9#、10#、11#樓及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程)建設(shè)項(xiàng)目,玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū)21#、22#、23#住宅樓建設(shè)項(xiàng)目,玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū)5#住宅樓,玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū)1#、2#、34#樓建設(shè)項(xiàng)目,玉門農(nóng)墾住宅小區(qū)二區(qū)12#、14#、15#、16#樓建設(shè)項(xiàng)目,玉門農(nóng)墾職工住宅小區(qū)28#、29#、30#、31#、41#、42#、43#樓建設(shè)項(xiàng)目 | 140000.00000平方米 |
單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 甘肅農(nóng)墾生物科技發(fā)展園區(qū)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 30.40000米 | ||||
單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 甘肅農(nóng)墾生物科技發(fā)展園區(qū)項(xiàng)目一標(biāo)段1 | 30.40000米 | ||||
10 | 甘肅盛宏建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 康樂令牌錦繡嘉園住宅項(xiàng)目一期(1#、2#、7#、8#、9#、10#、11#、14#樓),康樂令牌錦繡嘉園住宅項(xiàng)目二期(3#、4#、5#、6#、12#、13#、15#樓) | 133395.90000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 玉門令牌錦繡嘉園建設(shè)項(xiàng)目(一期)(3#樓) | 18層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 玉門令牌錦繡嘉園建設(shè)項(xiàng)目(一期)(2#樓) | 18層 | ||||
11 | 甘肅新瑞城市建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 路橋.宏大尚都建設(shè)項(xiàng)目(1#樓) | 18層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 路橋.宏大尚都建設(shè)項(xiàng)目(2#樓) | 18層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)智慧交通產(chǎn)業(yè)園(一期)項(xiàng)目施工,甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)智慧交通產(chǎn)業(yè)園(二期)項(xiàng)目施工 | 128508.42000平方米 | ||||
12 | 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 贛州華勤電子有限公司鋁基覆銅板項(xiàng)目 | 39.00000米 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 贛縣梅林古鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 141549.87000平方米 | ||||
13 | 廣安金泰建工有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 加德金融廣場(chǎng)一期(6#樓) | 27層 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 加德金融廣場(chǎng)二期(1#-4#樓、14#-20#樓) | 110635.08000平方米 | ||||
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 加德金融廣場(chǎng)一期(5#-13#樓) | 106048.80000平方米 | ||||
14 | 哈爾濱瑞盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 浩寧·楓橋郡(高檔)小區(qū)一期項(xiàng)目 | 23層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 浩寧·楓橋郡(高檔)小區(qū)一期(二批次)項(xiàng)目施工 | 23層 | ||||
單跨36-39米的鋼結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 年產(chǎn)500套污水源熱泵系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化示范工程-廠房 | 36.20000米 | ||||
15 | 河南鴻浩建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))16#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))11#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))6#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))17#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))9#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))10#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))2#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))12#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))15#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))5#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))13#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))18#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))1#住宅樓,海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))7#住宅樓 | 121951.12000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))8#住宅樓 | 18層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 海韻?世紀(jì)公園三期(A區(qū))3#住宅樓 | 18層 | ||||
16 | 河南崛起建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 恒豐中央廣場(chǎng)D區(qū)(恒豐雅郡)2#商住樓 | 32層 |
單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 濮陽(yáng)市軍民融合軍糧供應(yīng)項(xiàng)目1#原糧倉(cāng) | 30.00000米 | ||||
17 | 河南隆中建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 鄧州市國(guó)控鴻發(fā)無(wú)紡布有限公司新建項(xiàng)目(4#口罩防護(hù)服車間) | 30.50000米 |
單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 鄧州市國(guó)控鴻發(fā)無(wú)紡布有限公司新建項(xiàng)目(1#水刺無(wú)紡布車間) | 30.30000米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 祥瑞首府大二期16#樓 | 25層 | ||||
18 | 河南省廣天建安集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 書香門第2#樓 | 18層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 建安銘苑7#樓 | 18層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 郟縣福萬(wàn)城10#樓,福萬(wàn)城五期12#、13#、14#樓工程 | 132447.30000平方米 | ||||
19 | 河南省明珠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 合生·富春園1#、2#樓(2#樓) | 20層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 合生·富春園1#、2#樓(1#樓) | 20層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 合生·泰和園(1#、2#、3#、5#樓,北大門),合生·泰和園(地下車庫(kù)) | 135309.48000平方米 | ||||
20 | 河南省宛東建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園大型鋼結(jié)構(gòu)廠房A1 | 30.00000米 |
單跨30-39米的鋼結(jié)構(gòu)2項(xiàng)且已竣工 | 唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園大型鋼結(jié)構(gòu)廠房A2 | 30.00000米 | ||||
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 中珠城市廣場(chǎng)2#樓 | 26層 | ||||
21 | 河南省翔鴻建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 高度100米-120米的構(gòu)筑物工程1項(xiàng)且已竣工 | 金岳礦業(yè)煙囪建設(shè)工程 | 108.00000米 |
單跨30米-39米的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)1項(xiàng)且已竣工 | 新疆金泉棗業(yè)有限公司紅棗加工廠二期新建項(xiàng)目 | 34.00000米 | ||||
22 | 河南省中原建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 山陽(yáng)區(qū)集中安置小區(qū)恩州花苑二期2#商住樓 | 27層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 恩州花苑二期 | 121308.91000平方米 | ||||
23 | 河南中信建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 信陽(yáng)學(xué)院高層次人才周轉(zhuǎn)房1-4#樓及地下車庫(kù) | 18層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 羊山新區(qū)華瑞天城小區(qū)項(xiàng)目 | 18層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 家和·南湖楓景19#樓、20#樓、24#-26#樓及地下車庫(kù),家和·南湖楓景18#樓、22#樓、23#樓、 28#樓-31#樓、33#樓、會(huì)所醫(yī)療物業(yè)管理樓 | 120101.32000平方米 | ||||
24 | 鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 朔城區(qū)上上城居住區(qū)B區(qū) | 138459.12000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 大同市西城人家項(xiàng)目 | 32層 | ||||
25 | 湖南創(chuàng)新建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 鑫湖緣時(shí)代廣場(chǎng)8、9住宅(9#) | 24層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 鑫湖緣時(shí)代廣場(chǎng)8、9住宅 | 24層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 鑫湖緣時(shí)代廣場(chǎng)10—13住宅新建工程,鑫湖緣·時(shí)代廣場(chǎng)18#、19#、20#、21#住宅新建工程,鑫湖緣·時(shí)代廣場(chǎng)14、15、16、17住宅新建工程 | 149744.00000平方米 | ||||
26 | 湖南華銀國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 首次申請(qǐng) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目(1),福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目(2) | 128002.37000平方米 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目 | 23層 | ||||
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 福天藏郡雅苑(二期)住宅項(xiàng)目(3) | 23層 | ||||
27 | 湖南九旗建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 六合·清華圓住宅小區(qū) | 26層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 石門縣青和錦江國(guó)際酒店配套住宅時(shí)代華府 | 141977.80000平方米 | ||||
28 | 湖南明騰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 盛騰雅苑限價(jià)商品房 | 25層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 汨羅市盛騰西湖首府一期建設(shè)項(xiàng)目,汨羅市盛騰西湖首府二期建設(shè)項(xiàng)目 | 120000.00000平方米 | ||||
29 | 湖南千力建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 吉盟天下二期(21#、22#、25#、26#棟及5#地下室) | 128840.55000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 吉盟天下四期、五期項(xiàng)目 | 33層 | ||||
30 | 湖南省和興建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 和盛佘湖新城城市綜合體(二期工程C06地塊)A1、A6、A7#樓及地下車庫(kù) | 31層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 邵陽(yáng)市雍翠盈峰住宅小區(qū)二期(雍翠怡景C、C-1、D、E、F棟及地下車庫(kù)) | 128447.25000平方米 | ||||
31 | 湖南省華興誠(chéng)信建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 慈利縣“宏城·名居”居住小區(qū) | 26層 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 三江欣城一標(biāo)段 | 119032.08000平方米 | ||||
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 慈利縣福園雅境住宅小區(qū)一期工程A標(biāo) | 118855.01000平方米 | ||||
32 | 湖南省宇泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 邵東創(chuàng)新地產(chǎn)有限公司新建江山賦項(xiàng)目(1#、2#、3#、4#、5#樓) | 127818.56000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 邵東創(chuàng)新地產(chǎn)有限公司新建江山賦項(xiàng)目(6#樓) | 31層 | ||||
33 | 湖南盛科建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 高度100米-120米的構(gòu)筑物工程1項(xiàng)且已竣工 | 年產(chǎn)16萬(wàn)噸醫(yī)用液氧、液氮、液氬建設(shè)項(xiàng)目 | 102.50000米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 雙牌縣警寓小區(qū)1號(hào)、2號(hào)—3號(hào)樓建設(shè)工程 | 26層 | ||||
34 | 湖南拓富建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 陽(yáng)光海岸住宅小區(qū)一期(D2棟) | 29層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 陽(yáng)光海岸住宅小區(qū)一期(C1C2、C3C4及地下室),陽(yáng)光海岸住宅小區(qū)一期(D1棟),陽(yáng)光海岸住宅小區(qū)二期工程 | 132700.34000平方米 | ||||
35 | 湖南仙廈建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 翰林府?。ǘ冢?/td> | 24層 |
地上18層以上、100米以下的民用建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 茶陵縣金鑫供銷大廈(金鑫第一都) | 22層 | ||||
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 懷麓書院 | 129610.11000平方米 | ||||
36 | 湖南新園建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 潤(rùn)和·國(guó)際廣場(chǎng)建安工程 | 27層 |
建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 濱江御苑 | 148983.15000平方米 | ||||
37 | 湖南友盛建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 累計(jì)修建城市主干道25公里以上 | 南岳南城區(qū)祥光路、和順路路面工程 | 3.50000公里 |
南岳區(qū)75714部隊(duì)進(jìn)出口道路改進(jìn)工程 | 4.90000公里 | |||||
南岳區(qū)人民巷道路改造工程 | 3.80000公里 | |||||
修建南岳區(qū)衡山路延長(zhǎng)線道路工程 | 3.20000公里 | |||||
南岳林場(chǎng)至望云食府段道路改造工程 | 4.90000公里 | |||||
南城區(qū)祥光路K20至K260路段硬化工程 | 4.70000公里 | |||||
累計(jì)修建直徑1米以上的排水管道(含凈寬1米以上方溝)工程20公里以上 | 南岳區(qū)西南線污水主管及配套管網(wǎng)擴(kuò)建工程 | 9.60000公里 | ||||
南岳岳云中學(xué)周邊、城區(qū)河道、市干院周邊污水管網(wǎng)綜合工程 | 10.55200公里 | |||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | 南岳區(qū)75714部隊(duì)進(jìn)出口道路改進(jìn)工程(1) | 38176226.54000元 | ||||
單項(xiàng)合同額3000-4000萬(wàn)元的市政綜合工程項(xiàng)目2項(xiàng) | 南岳林場(chǎng)至望云食府段道路改造工程(1) | 39412344.78000元 | ||||
修建8-10萬(wàn)噸/日以上的污水處理廠工程2項(xiàng) | 修建衡陽(yáng)南岳區(qū)污水處理廠三期工程 | 80000.00000噸/日 | ||||
修建8-10萬(wàn)噸/日以上的污水處理廠工程2項(xiàng) | 修建南岳區(qū)南岳鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 85000.00000噸/日 | ||||
38 | 湖南中海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 大漢資江城一期10#、11#、26#、27#棟主體工程 | 32層 |
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 石門大漢新城二期(1#地塊)(1#/2#/6#/7#/11#/幼兒園及地下室) | 119607.98000平方米 | ||||
建筑面積10-15萬(wàn)平方米的建筑工程2項(xiàng)且已竣工 | 石門大漢新城二期(1#地塊) | 100035.00000平方米 | ||||
39 | 湖南中堯建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 悅海芳成MALL一號(hào)樓及相應(yīng)地下車庫(kù),悅海芳成MALL三、四號(hào)樓及相應(yīng)地下車庫(kù),悅海芳成MALL二號(hào)樓及相應(yīng)地下車庫(kù) | 126000.15000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 和盛佘湖新城城市綜合體(和盛城)B1.B2.B3.B5#樓及地下車庫(kù) | 31層 | ||||
40 | 湖南眾祥建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 資質(zhì)升級(jí) | 建筑面積12-15萬(wàn)平方米的建筑工程1項(xiàng)且已竣工 | 五洲·東岸 | 126992.46000平方米 |
地上25層以上、100米以下的民用建筑工程1項(xiàng)目已竣工 | 澧縣宏衛(wèi)商業(yè)中心 | 32層 | ||||
