甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
關(guān)于公布甘肅省房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)名錄的通知
甘建房〔2022〕118號
?
各市州住建局、房屋征收部門,蘭州新區(qū)城建交通局:
根據(jù)《中華人民共和國資產(chǎn)評估法》、《甘肅省實施〈國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例〉若干規(guī)定》(省政府令第86號)等法律法規(guī),現(xiàn)將截止2022年5月12日在我省各級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門備案且在有效期限內(nèi)的房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)名錄通知各地主管部門,并在甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站向社會公布。
?
附件:甘肅省房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)名錄
?
甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
?2022年5月13日
?
?
?
?
附件
甘肅省房地產(chǎn)估價機(jī)構(gòu)名錄
制表時間:2022.5.12
序號 | 單? 位? 名? 稱 | 法人代表 | 備案標(biāo)注 等級 | 有效期 | 編號 | 通訊地址 | 聯(lián)系電話 |
1 | 甘肅中瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 王? 偉 | 壹級 | 2021.05.07- 2024.05.06 | 甘建房估備字620101號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)武都路171號長青大廈 | 15809315184 |
2 | 甘肅信諾房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 唐旭躍 | 壹級 | 2021.09.14- 2024.09.13 | 甘建房估備字620102號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路87號中廣大廈26樓 | 0931-8463561 |
3 | 蘭州中信房地產(chǎn)土地評估事務(wù)有限公司 | 王彥奇 | 壹級 | 2020.04.14- 2023.04.13 | 甘建房估備字620115號 | 城關(guān)區(qū)慶陽路219號 | 13893188767 |
4 | 甘肅金誠信房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 王?? 旭 | 壹級 | 2021.03.19- 2024.03.18 | 甘建房估備字620119號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)白銀路街道永昌路151號9層001室(隴華大廈) | 13099129256 |
5 | 甘肅華澳房地產(chǎn)估價有限公司 | 李自剛 | 壹級 | 2020.12.08- 2023.12.07 | 甘建房估備字620108號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路街道慶陽路350號第2單元18層001室-1 | 18919194686 |
6 | 蘭州三信房地產(chǎn)評估有限公司 | 彭? 宏 | 壹級 | 2020.11.04- 2023.11.03 | 甘建房估備字620112號 | 城關(guān)區(qū)張掖路街道張掖路63號第1單元17層1702室 | 0931-8866158 |
7 | 天水中恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估測繪規(guī)劃咨詢有限公司 | 丁? 泳 | 壹級 | 2020.05.15- 2023.05.14 | 甘建房估備字620207號 | 天水市秦州區(qū)建設(shè)路東升大廈8樓西 | 13919665969 |
8 | 蘭州博納房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 肖? 博 | 壹級 | 2022.03.08- 2024.04.21 | 甘建房估備字620125號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)臨夏路街道中山路275號橋門大廈2單元18層004號 | 13321337187 |
9 | 甘肅格致房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 路? 越 | 壹級 | 2021.10.13- 2024.10.12 | 甘建房估備字620110號 | 城關(guān)區(qū)慶陽路352號世紀(jì)廣場C座2303室 | 0931-8103699 |
10 | 甘肅平中正房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 鄧玉梅 | 貳級 | 2022.04.29- 2025.04.28 | 甘建房估備字620907號 | 甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)崆峒中路132號嘉宸大廈7樓 | 18993315166 |
11 | 甘肅天誠房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 趙? 瑞 | 貳級 | 2020.01.02- 2023.01.01 | 甘建房估備字620802號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)酒泉路2號2210室 | 0931-8465798 |
12 | 甘肅新金信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司??? | 蔣沅原 | 貳級 | 2020.07.20- 2022.09.26 | 甘建房估備字620121號 | 蘭州市安寧區(qū)北濱河西路833號 | 13609330791 |
13 | 甘肅鴻瑞房地產(chǎn)評估有限公司 | 丁謙利 | 貳級 | 2019.09.27- 2022.09.26 | 甘建房估備字620118號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路237號廣星大廈14樓G座 | 13893404166 |
14 | 蘭州西部房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 岳建軍 | 貳級 | 2020.05.15- 2023.05.14 | 甘建房估備字620113號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路350號世紀(jì)廣場B座26樓001室 | 0931-8459295 |
15 | 甘肅國信達(dá)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 劉永新 | 貳級 | 2021.10.13- 2024.10.12 | 甘建房估備字620106號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)新村街道紅星巷64號昶榮大廈18層1810室 | 13309499895 |
16 | 甘肅萬豪房地產(chǎn)評估有限公司 | 王? 波 | 貳級 | 2020.06.19- 2023.06.18 | 甘建房估備字620116號 | 蘭州市七里河區(qū)西湖街道濱河中路173號2單元221室 | 0931-8469162 |
17 | 蘭州中昌明房地產(chǎn)評估有限公司 | 羅鋒云 | 貳級 | 2020.06.30- 2023.06.29 | 甘建房估備字620107號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路159號民安大廈A塔1107室 | 13919422280 |
18 | 甘肅華瑞房地產(chǎn)評估有限公司 | 張佐璽 | 貳級 | 2020.09.23- 2023.09.22 | 甘建房估備字620114號 | 蘭州市七里河區(qū)西津西路194號中天健廣場10號樓1506室 | 0931-2771739 |
19 | 天水宇安房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 趙? 斌 | 貳級 | 2020.10.12- 2023.10.11 | 甘建房估備字620201號 | 天水市秦州區(qū)自由路6號天華寫字樓 | 0938-8295966 |
20 | 甘肅天勤房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 王淑琴 | 貳級 | 2020.11.04- 2023.11.03 | 甘建房估字 | 武威市涼州區(qū)天馬路天瑞巷38號1棟辦公3層1號 | 0935-2217645 |
21 | 甘肅智信房地產(chǎn)咨詢評估有限公司 | 包心定 | 貳級 | 2020.12.21- 2023.12.20 | 甘建房估字 | 天水市秦州區(qū)自由路寶泰寫字樓三樓 | 0938-8291277 |
22 | 甘肅大地行房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 黃? 棟 | 貳級 | 2019.09.27- 2022.09.26 | 甘建房估備621001號 | 慶陽市南大街華宇商城2單元303室 | 18993411125 |
23 | 蘭州中科云房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 姚小琴? | 貳級 | 2022.03.30- 2024.12.28 | 甘建房估字620139號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)臨夏路街道中山路185號2601室? | 18993897544 |
24 | 甘肅中譽(yù)房地產(chǎn)評估有限公司 | 脫鵬舉 | 貳級 | 2019.09.27- 2022.09.26 | 甘建房估備621004號 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)岐黃大道1號東方麗景新天地南樓8層011室 | 0934-5588666 |
25 | 張掖一鼎房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 趙麗琴 | 貳級 | 2020.06.19- 2023.06.18 | 甘建房估備字620502號 | 張掖市甘州區(qū)杏林南街名門首府北區(qū)暨商業(yè)綜合體二期工程7號住宅樓2層201鋪 | 18909363669 |
26 | 甘肅方家房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 李文新 | 貳級 | 2021.05.31- 2024.05.30 | 甘建房估備字620117號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)南濱河?xùn)|路5268號名城廣場4號樓2507、2508室 | 09318508078 |
27 | 天水啟誠房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 | 劉震林 | 貳級 | 2020.01.02- 2023.01.01 | 甘建房估備字620205號 | 天水市秦州區(qū)青年南路?? 東達(dá)大廈9樓 | 13993867553 |
28 | 武威市弘遠(yuǎn)房地產(chǎn)評估咨詢事務(wù)所 | 李? 梅 | 貳級 | 2020.06.05- 2023.06.04 | 甘建房估字620401號 | 甘肅省武威市涼州區(qū)北大街楊府巷中段 | 13993539698 |
29 | 甘肅華榮房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 黃更生 | 貳級 | 2021.06.30- 2023.04.13 | 甘建房估備字620501號 | 張掖市甘州區(qū)縣府街延伸段泰安寫字樓一層103鋪 | 0936-8242988 |
30 | 甘肅志青房地產(chǎn)咨詢估價有限公司 | 李? 慷 | 貳級 | 2019.10.31- 2022.10.30 | 甘建房估備字620124號 | 城關(guān)區(qū)通渭路135-137號天銀大廈13樓1306室 | 0931-8445628 |
31 | 甘肅宏信房地資產(chǎn)評估有限公司 | 王? 麗 | 貳級 | 2019.10.31- 2022.10.30 | 甘建房估字620301號 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)萬盛路1號 | 0943-8253569? |
32 | 蘭州天馬房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 楊? 佶 | 貳級 | 2021.05.18- 2024.05.17 | 甘建房估字620120號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)中山路156號亞太名苑1806室 | 18394039833 |
33 | 甘肅中首信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 張洪峰 | 貳級 | 2022.02.15- 2024.03.03 | 甘建房估字620145號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路街道慶陽路426號第一單元15層1508室 | 18993195789 |
34 | 武威昊宇房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司 | 趙? 瑛 | 貳級 | 2022.01.21- 2025.01.20 | 甘建房估字620405號 | 甘肅省武威市涼州區(qū)鳳凰路177號三樓302室 | 13830508867 |
35 | 甘肅星連城房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司?? | 徐建杰 | 貳級 | 2022.01.21- 2025.01.20 | 甘建房估字620142號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)南濱河?xùn)|路5198號8層802室 | 13919833299 |
36 | 甘肅佳信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)估價咨詢有限公司 | 牛? 聘 | 貳級 | 2021.12.29- 2024.12.28 | 甘建房估備字620122號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路街道通渭路1號20層004號-1室 | 15009311160 |
37 | 隴南博通房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 賀免容 | 貳級 | 2021.07.28- 2024.07.27 | 甘建房估字621202號 | 甘肅省隴南市武都區(qū)龍吟水郡小區(qū)17號樓旁二層樓 | 18919444476 |
38 | 蘭州晟茂房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 裴孔書 | 貳級 | 2021.09.22- 2024.09.21 | 甘建房估備字620126號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)甘南路31號萬盛名仕佳園1單元1204室 | 18193191119 |
39 | 甘肅榮清房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 劉曉玲 | 叁級 | 2019.05.29- 2022.05.28 | 甘建房估備字620129號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)雁灘鄉(xiāng)灘尖子300號1層-3室 | 0931-8894022 |
40 | 甘肅至誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 張? 立 | 叁級 | 2019.10.21- 2022.10.20 | 甘建房估備字620130號 | 蘭州市七里河區(qū)土門墩街道西津西路572號鋼材總部1號樓第6層062室 | 13609377807 |
41 | 甘肅樂信房地產(chǎn)估價有限公司 | 劉峪桃 | 叁級 | 2020.05.12- 2023.05.11 | 甘建房估備字620131號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路街道慶陽路426號1單元12層1208室 | 18993195789 |
42 | 蘭州安翔房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 張重望 | 叁級 | 2020.11.19- 2023.11.18 | 甘建房估備字620109號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)南昌路1852號 | 13893409399 |
43 | 甘肅中啟泰房地產(chǎn)評估有限公司 | 鄭秀麗 | 叁級 | 2021.03.24- 2024.03.23 | 甘建房估備字620132號 | 蘭州市七里河區(qū)西津西路194號豪布斯卡企業(yè)總部基地1號樓18層1815號 | 13139263330 |
44 | 甘肅立誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 王? 旸 | 叁級 | 2021.10.12- 2024.10.11 | 甘建房估備字620136號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新園創(chuàng)新大廈B座1707-B | 18919981003 |
45 | 甘肅君合房地產(chǎn)評估咨詢事務(wù)所(有限合伙) | 張曉銳 | 叁級 | 2021.12.17- 2024.12.16 | 甘建房估備字620141號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路198號201 | 13609392759 |
46 | 甘肅衡業(yè)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 孫小英 | 叁級 | 2021.12.05- 2024.12.06 | 甘建房估備字620138號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)南濱河?xùn)|路5198號名城廣場2號樓1923室 | 0931-8503782 15117270753 |
47 | 甘肅岳松房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 雷國娥 | 叁級 | 2022.01.22- 2025.01.21 | 甘建房估備字620137號 | 甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路18號建蘭商廈1809-1室 | 0931-8476620 |
48 | 會寧新廣宇房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 連繼文 | 叁級 | 2019.11.12- 2022.11.11 | 甘建房估字620401號 | 甘肅省白銀市會寧縣會師鎮(zhèn)紅軍北路9號 | 15593360225 |
49 | 隴西興盛房地產(chǎn)估價事務(wù)所(特殊普通合伙) | 張紅衛(wèi) | 叁級 | 2020.01.06- 2023.01.05 | 甘建房估字621103號 | 定西市隴西縣鞏昌鎮(zhèn)東大街通達(dá)巷口 | 15593200555 |
50 | 定西恒遠(yuǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 付延紅 | 叁級 | 2022.04.18- 2025.04.17 | 甘建房估字621102號 | 定西市安定區(qū)永定中路281-7號 | 0932-8265065 |
51 | 甘肅恒鑫房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 張曉東 | 叁級 | 2019.12.09- 2022.12.08 | 甘建房估字620703號 | 嘉峪關(guān)市步行街七號樓144-145號 | 15109370337 |
52 | 甘肅金華立信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 劉? 蕓 | 叁級 | 2021.03.08- 2024.03.07 | 甘建房估備字620704號 | 嘉峪關(guān)市蘭新街區(qū)2號樓4單元1號 | 13993770063 |
53 | 甘肅嘉鼎房地產(chǎn)評估有限公司 | 張金蘭 | 叁級 | 2020.04.30- 2023.04.29 | 甘建房估備字620702號 | 嘉峪關(guān)市雄關(guān)廣場西側(cè)匯力公寓北樓三樓 | 0937-6311000 |
54 | 甘肅鎳都房地產(chǎn)估價資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 王守明 | 叁級 | 2021.01.29- 2024.01.28 | 甘建房估字620602號 | 金昌市金川區(qū)新華西路12號 | 0935-8213910 |
55 | 金昌金信達(dá)誠房地產(chǎn)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 黨宗明 | 叁級 | 2020.08.03- 2023.08.02 | 甘建房估字620601號 | ?金昌市金川區(qū)上海路恒昌國際商鋪一段13號 | 0935-8218916 |
56 | 隴南恒達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司 | 尹? 彬 | 叁級 | 2019.06.12- 2022.06.11 | 甘建房估字621201號 | 隴南市武都區(qū)人民路商務(wù)大廈八樓 | 19993925366 |
57 | 慶陽市誠信房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 | 曹亞萍 | 叁級 | 2021.10.29- 2024.10.28 | 甘建房估備621002號 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)城市南區(qū)世紀(jì)廣場西南側(cè) | 15095573333 |
58 | 慶陽市興泰房地產(chǎn)估價咨詢有限責(zé)任公司 | 岳? 梅 | 叁級 | 2019.08.22- 2022.08.21 | 甘建房估備621003號 | 甘肅省慶陽市環(huán)縣縣城中街290號 | 13830407880 |
59 | 甘肅信達(dá)行房地產(chǎn)評估測繪咨詢中心(有限合伙) | 劉振偉 | 叁級 | 2020.11.05- 2023.11.04 | 甘建房估備字621007號 | 甘肅省慶陽市西峰區(qū)金江名都小區(qū)北門西側(cè)1號樓商場三樓東南角 | 18993411125 |
60 | 甘肅誠義房地產(chǎn)評估有限公司 | 宋亞晨 | 叁級 | 2020.06.24- 2023.06.23 | 甘建房估備字620208號 | 天水市秦州區(qū)珉山路37號天水市國土資源規(guī)劃大廈11層 | 18093803878 |
61 | 武威誠瑞房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 楊多泉 | 叁級 | 2020.09.15- 2023.09.14 | 甘建房估字620406號 | 涼州區(qū)達(dá)府街66號 | 18089359616 |
62 | 張掖市一橋房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 唐莉青 | 叁級 | 2022.03.29- 2025.03.28 | 甘建房估字 | 甘州區(qū)縣府街延伸段 | 0936-8245417 |
63 | 甘肅公信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 朱? 海 | 叁級 (暫定) | 2021.09.10- 2022.09.09 | 甘建房估備字620139號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)臨夏路35號沛豐大廈17樓1703室 | 13919950019 |
64 | 甘肅安騰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 王? 林 | 叁級 (暫定) | 2021.12.15- 2022.12.14 | 甘建房估備字620140號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁北路1359號定西大廈3樓318室 | 18693212467 |
65 | 甘肅國勤房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 白順翔 | 叁級 (暫定) | 2021.09.10- 2022.09.09 | 甘建房估備字620143號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)南濱河?xùn)|路5222號1幢3單元3408室 | 18693623811 |
66 | 甘肅中達(dá)瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 王? 寧 | 叁級 (暫定) | 2022.01.18 -2023.01.17 | 甘建房估備字620144號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路街道曹家巷58號第11層001室 | 18419955091 |
67 | 天水正鑫合房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 李國華 | 叁級 (暫定) | 2022.01.26- 2023.01.05 | 甘建房估備字620209號 | 甘肅省天水市秦州區(qū)藉河北路330號御園-桃李春風(fēng)8幢9層 | 18093813181 |
68 | 甘肅創(chuàng)恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 李寶香 | 叁級 (暫定) | 2021.07.15- 2022.07.14 | 甘建房估備字629004號 | 甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)下縣巷2號 | 18993370077 |
69 | 中興華咨(北京)房地產(chǎn)評估工程咨詢有限公司甘肅分公司? | 吉日超 (負(fù)責(zé)人)? | 分支機(jī)構(gòu) | 2022.03.03- 2023.06.18 | 甘建房估備字620133號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)靜寧路158號昌運(yùn)大廈16樓B1 | 13909430000 |
70 | 中建銀(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司甘肅分公司 | 陳擁軍 (負(fù)責(zé)人)? | 分支機(jī)構(gòu) | 2021.04.22- 2023.06.18 | 甘建房估備字620134號 | 蘭州市城關(guān)區(qū)鼓樓巷街道金昌南路270號3層 | 13919215252 |
71 | 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司甘肅分公司 | 劉 鑫 (負(fù)責(zé)人)? | 分支機(jī)構(gòu) | 2021.11.05- 2024.11.04 | 甘建房估備字620135號 | 蘭州市安寧區(qū)通達(dá)街60號(新華小區(qū)第1幢2單元19層1903室) | 13919826499 |
72 | 江蘇天元房地產(chǎn)評估造價集團(tuán)有限公司甘肅分公司 | 何明圓 (負(fù)責(zé)人) | 分支機(jī)構(gòu) | 2021.05.31- 2024.05.30 | 甘建房估字620143號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)新村街道紅星巷16號第2層001室? | 13669334354 |
73 | 天津杰諾德房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司甘肅分公司 | 劉國勇 (負(fù)責(zé)人) | 分支機(jī)構(gòu) | 2021.05.10- 2024.05.09 | 甘建房估字620142號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)高新南河路北路608號紅星國際廣場第2幢3021室 | 13893240630 |
74 | 天水中恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估測繪規(guī)劃咨詢有限公司蘭州分公司 | 李建錄 (負(fù)責(zé)人)? | 分支機(jī)構(gòu) | 2021.05.10- 2024.05.09 | 甘建房估字620141號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)民主西路9號(蘭州SOHO)24層2404室 | 13919665969 |
75 | 廣東度量衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司甘肅分公司 | 張銘貴 (負(fù)責(zé)人) | 分支機(jī)構(gòu) | 2022.04.29- 2025.04.28 | 甘建房估字620146號 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)皋蘭路街道廣場南路107號第9層005室 | 18993190111 |
分享最新資訊
河南省鄭州市鄭東新區(qū)平安大道南永和龍子湖中央廣場A座南塔